Játék | Név | Játékosok | Pálya |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
# | Játékos | Pontok | Rank | K/D | Játékidő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 🇬ðŸ.. | 288 812 | ![]() | 2.66 | 428 h. |
2 | ó €¡ó .. | 260 629 | ![]() | 2.44 | 369 h. |
3 | aimdemon Callim.. | 216 812 | ![]() | 2.46 | 321 h. |
4 | Helikopter" | 214 770 | ![]() | 1.34 | 830 h. |
5 | gud | 213 865 | ![]() | 1.79 | 406 h. |
6 | dmt | 196 880 | ![]() | 2.16 | 354 h. |
7 | KenyérS | 189 868 | ![]() | 2.25 | 399 h. |
8 | Daniel | 185 337 | ![]() | 1.86 | 335 h. |
9 | who | 166 170 | ![]() | 0.84 | 959 h. |
10 | voxon | 166 081 | ![]() | 1.74 | 418 h. |
# | Játékos | Pontok | Rank | K/D | Játékidő |
---|---|---|---|---|---|
1 | MONSTER KILL | 90 847 | ![]() | 1.34 | 153 h. |
2 | skeler. - عص.. | 83 323 | ![]() | 1.44 | 149 h. |
3 | fladnaG | 73 484 | ![]() | 1.44 | 137 h. |
4 | AAAAAAAAAAAAAAA.. | 72 693 | ![]() | 2.06 | 106 h. |
5 | Jaxon Hale | 65 447 | ![]() | 1.90 | 91 h. |
6 | Apro™ | 63 493 | ![]() | 1.33 | 105 h. |
7 | ✪Bugraal✪ | 61 477 | ![]() | 1.02 | 149 h. |
8 | Reaksz | 58 109 | ![]() | 1.13 | 164 h. |
9 | realgulu | 56 380 | ![]() | 1.14 | 131 h. |
10 | Szecska | 55 783 | ![]() | 1.36 | 110 h. |
Játék | Dátum | Játékos | Admin | Hossz |
---|---|---|---|---|
![]() |
2022-05-16 | koca.zmaj09 K.. | Reaksz | Perma |
![]() |
2022-05-16 | mr5deadzone69.. | Reaksz | Perma |
![]() |
2022-05-16 | Deel1x | CONSOLE | Perma |
![]() |
2022-05-16 | Mark🖤 | CONSOLE | Perma |
![]() |
2022-05-16 | Папа св.. | bacardi | Perma |
![]() |
2022-05-15 | KESH | _krisz_ | Perma |
![]() |
2022-05-15 | mostcsalokk | CONSOLE | Perma |
![]() |
2022-05-15 | KESH | _krisz_ | Feloldva |
![]() |
2022-05-15 | hexagon | _krisz_ | Perma |
![]() |
2022-05-15 | xroe | CONSOLE | Perma |
Típus | Dátum | Játékos | Admin | Hossz |
---|---|---|---|---|
2022-05-16 | QWERTZUIOP | bacardi | 1 Hónap | |
2022-05-16 | oskican | Reaksz | 3 Napok | |
2022-05-16 | QWERTZUIOP | bacardi | ||
2022-05-16 | BNE ON TOP | bacardi | ||
2022-05-16 | BNE ON TOP | bacardi | Feloldva |
|
2022-05-16 | PedoBear | bacardi | 12 h. | |
2022-05-16 | Szippantós M.. | bacardi | 1 Nap | |
2022-05-15 | battyA | bacardi | ||
2022-05-15 | 35oo | bacardi | Perma |
|
2022-05-15 | MyszkaMicki *.. | bacardi | Perma |