Játék | Név | Játékosok | Pálya |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
# | Játékos | Pontok | Rank | K/D | Játékidő |
---|---|---|---|---|---|
1 | ▪︎ .. | 151 570 | ![]() | 1.77 | 314 h. |
2 | MLN | 145 745 | ![]() | 1.25 | 414 h. |
3 | U MAD HUH | 139 796 | ![]() | 1.45 | 315 h. |
4 | LeóDáviD | 126 892 | ![]() | 1.22 | 300 h. |
5 | ó €¡ó .. | 122 092 | ![]() | 2.29 | 164 h. |
6 | GOOBY PLS! | 107 902 | ![]() | 2.61 | 119 h. |
7 | zslüfi | 104 485 | ![]() | 1.73 | 174 h. |
8 | Daniel | 86 317 | ![]() | 1.63 | 91 h. |
9 | FÅ‘Ãllami.. | 81 111 | ![]() | 1.44 | 186 h. |
10 | SyTe | 78 903 | ![]() | 1.72 | 157 h. |
# | Játékos | Pontok | Rank | K/D | Játékidő |
---|---|---|---|---|---|
1 | kecso | 169 610 | ![]() | 1.50 | 302 h. |
2 | Papas-Never sam.. | 136 531 | ![]() | 1.74 | 237 h. |
3 | grandpacum the .. | 112 601 | ![]() | 1.18 | 302 h. |
4 | fladnaG | 108 120 | ![]() | 1.49 | 201 h. |
5 | Jaxon Hale | 106 307 | ![]() | 2.06 | 149 h. |
6 | SUPER | 105 783 | ![]() | 1.44 | 183 h. |
7 | kemoon ´ | 103 429 | ![]() | 1.35 | 175 h. |
8 | Daniel | 96 404 | ![]() | 1.47 | 239 h. |
9 | MOZ3S | 95 155 | ![]() | 1.03 | 250 h. |
10 | ÖnjelöltTop1L.. | 92 054 | ![]() | 1.55 | 163 h. |
Játék | Dátum | Játékos | Admin | Hossz |
---|---|---|---|---|
![]() |
2023-02-05 | crazy keyboar.. | Leodavid | Feloldva |
![]() |
2023-02-05 | B H O P | CONSOLE | 1 Hét |
![]() |
2023-02-05 | DYSTOPIA | Leodavid | Feloldva |
![]() |
2023-02-05 | xxxx | Leodavid | Perma |
![]() |
2023-02-05 | xxxx | Leodavid | Perma |
![]() |
2023-02-05 | oksa | CONSOLE | Perma |
![]() |
2023-02-05 | hamii | Perma |
|
![]() |
2023-02-05 | Tekashi | hamii | Perma |
![]() |
2023-02-05 | frankbarmr3.0.. | CONSOLE | Perma |
![]() |
2023-02-05 | mizqu_ | CONSOLE | 1 Hónap |
Típus | Dátum | Játékos | Admin | Hossz |
---|---|---|---|---|
2023-02-05 | Ráció | Leodavid | Perma |
|
2023-02-05 | Ráció | Leodavid | Perma |
|
2023-02-05 | dada _ A JO K.. | Leodavid | Perma |
|
2023-02-05 | dada _ A JO K.. | Leodavid | Perma |
|
2023-02-05 | Nikolasz❤ | Leodavid | 3 Napok | |
2023-02-05 | 1111 | MLN | 1 Nap | |
2023-02-05 | Dávid | Leodavid | Perma |
|
2023-02-05 | Dávid | Leodavid | Perma |
|
2023-02-05 | Dávid | CONSOLE | ||
2023-02-05 | Dávid | CONSOLE |