Játék | Név | Játékosok | Pálya |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
# | Játékos | Pontok | Rank | K/D | Játékidő |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fáy | 46 205 | ![]() | 1.47 | 105 h. |
2 | á´…á´ .. | 46 011 | ![]() | 1.97 | 58 h. |
3 | Vecna | 41 671 | ![]() | 1.42 | 77 h. |
4 | Relax â‚â.. | 34 029 | ![]() | 1.31 | 86 h. |
5 | GOOBY PLS! | 28 916 | ![]() | 2.48 | 32 h. |
6 | kriissz | 25 769 | ![]() | 1.53 | 49 h. |
7 | 熱ã„.. | 23 796 | ![]() | 1.34 | 52 h. |
8 | fraghunter | 22 665 | ![]() | 1.41 | 43 h. |
9 | 🇬ðŸ.. | 20 877 | ![]() | 2.77 | -459923 h. |
10 | zoli | 20 856 | ![]() | 0.95 | 78 h. |
# | Játékos | Pontok | Rank | K/D | Játékidő |
---|---|---|---|---|---|
1 | 96 577 | ![]() | 1.47 | 175 h. | |
2 | nickname abuser | 96 468 | ![]() | 1.35 | 165 h. |
3 | fladnaG | 80 968 | ![]() | 1.46 | 151 h. |
4 | AAAAAAAAAAAAAAA.. | 80 046 | ![]() | 2.06 | 120 h. |
5 | Jaxon Hale | 75 394 | ![]() | 1.94 | 107 h. |
6 | Reaksz | 72 514 | ![]() | 1.14 | 213 h. |
7 | ᴿᵃⁱᵈᵉ.. | 69 703 | ![]() | 1.15 | 201 h. |
8 | PAPA'' | 69 022 | ![]() | 1.66 | 128 h. |
9 | ✪Bugraal✪ | 67 060 | ![]() | 1.03 | 164 h. |
10 | Apro™ | 65 504 | ![]() | 1.33 | 108 h. |
Játék | Dátum | Játékos | Admin | Hossz |
---|---|---|---|---|
![]() |
2022-06-29 | Гусяра | CONSOLE | Perma |
![]() |
2022-06-29 | W4Ng-LłNg | CONSOLE | Perma |
![]() |
2022-06-29 | Büdos cigany | CONSOLE | Perma |
![]() |
2022-06-28 | fuckrussia66 | CONSOLE | Perma |
![]() |
2022-06-28 | dsf. =D | Daniel | Perma |
![]() |
2022-06-28 | Daniel | 1 Nap | |
![]() |
2022-06-28 | OPE Patrick | CONSOLE | 1 Hónap |
![]() |
2022-06-28 | NAGYONGYORS | Killernice | |
![]() |
2022-06-28 | YoungBeam | CONSOLE | Perma |
![]() |
2022-06-28 | Braindestroye.. | CONSOLE | Perma |
Típus | Dátum | Játékos | Admin | Hossz |
---|---|---|---|---|
2022-06-29 | ʜɴᴢx_ | Killernice | 1 Nap | |
2022-06-29 | Smoky | bacardi | Perma |
|
2022-06-29 | Smoky | bacardi | Perma |
|
2022-06-29 | U MAD HUH | patya. | ||
2022-06-29 | domm | patya. | ||
2022-06-29 | sishei💓 | patya. | ||
2022-06-29 | Laci | Pribibalint | ||
2022-06-29 | Laci | Pribibalint | ||
2022-06-29 | dnykaa | Pribibalint | 1 Nap | |
2022-06-28 | Rise | Reaksz | 4 Napok |