Játék | Név | Játékosok | Pálya |
---|---|---|---|
![]() |
|||
![]() |
# | Játékos | Pontok | Rank | K/D | Játékidő |
---|---|---|---|---|---|
1 | dənnƴ | 215 990 | ![]() | 1.85 | 426 h. |
2 | LeóDáviD | 162 438 | ![]() | 1.21 | 399 h. |
3 | U MAD HUH | 147 240 | ![]() | 1.45 | 332 h. |
4 | GOOBY PLS! | 141 023 | ![]() | 2.61 | 156 h. |
5 | Dettike:) | 139 461 | ![]() | 1.34 | 375 h. |
6 | ó €¡ó .. | 138 478 | ![]() | 2.32 | 183 h. |
7 | HAZE | 125 260 | ![]() | 2.07 | 185 h. |
8 | scrll.罪 | 115 941 | ![]() | 2.13 | 174 h. |
9 | FÅ‘Ãllami.. | 109 789 | ![]() | 1.52 | 237 h. |
10 | vaness | 109 201 | ![]() | 1.67 | 221 h. |
# | Játékos | Pontok | Rank | K/D | Játékidő |
---|---|---|---|---|---|
1 | hardstuck bot | 189 471 | ![]() | 1.49 | 341 h. |
2 | papas | 172 769 | ![]() | 1.78 | 300 h. |
3 | Gandalf | 136 562 | ![]() | 1.56 | 254 h. |
4 | Jaxon Hale | 131 351 | ![]() | 2.12 | 186 h. |
5 | MOZ3S | 130 392 | ![]() | 1.05 | 340 h. |
6 | soloq enjoyer | 127 312 | ![]() | 1.46 | 220 h. |
7 | tisztellek2008 | 121 817 | ![]() | 1.19 | 324 h. |
8 | ⛧Benszee⛧ | 111 763 | ![]() | 1.40 | 219 h. |
9 | Daniel | 102 517 | ![]() | 1.43 | 267 h. |
10 | 15yo MILFHUNTER | 100 636 | ![]() | 1.09 | 236 h. |
Játék | Dátum | Játékos | Admin | Hossz |
---|---|---|---|---|
![]() |
2023-06-08 | Bensze | Perma |
|
![]() |
2023-06-08 | mohikensz | Bensze | Perma |
![]() |
2023-06-08 | Agen | 2 Napok | |
![]() |
2023-06-08 | Agen | Perma |
|
![]() |
2023-06-08 | KILL BILL | Agen | Feloldva |
![]() |
2023-06-08 | Szia Dobozos | Osri | Perma |
![]() |
2023-06-08 | yue | SaChe | Perma |
![]() |
2023-06-08 | roy | SaChe | Perma |
![]() |
2023-06-08 | Bob | CONSOLE | 1 Hét |
![]() |
2023-06-08 | porilka09 | Szabesz | Perma |
Típus | Dátum | Játékos | Admin | Hossz |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 | gammer Krill .. | Bensze | Perma |
|
2023-06-08 | Muzz31 | Jay | 2 Napok | |
2023-06-08 | KILL BILL | placebo | Perma |
|
2023-06-08 | KILL BILL | placebo | Perma |
|
2023-06-08 | Magia_Negra_C.. | Osri | 2 Napok | |
2023-06-08 | ize ize more | Osri | 2 Napok | |
2023-06-08 | Wat | Osri | 1 Nap | |
2023-06-08 | Gigger | Leodavid | 1 Nap | |
2023-06-08 | benszee | Leodavid | 1 Hét | |
2023-06-08 | benszee | Leodavid | 1 Hét |