Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
8321 Bence 130 21 22 0.95 5 2230 Mp.
8322 FL1CK 130 25 21 1.19 3 1770 Mp.
8323 vosk1 130 46 63 0.73 8 1 h.
8324 rom 130 21 27 0.77 1 1965 Mp.
8325 deltaoid 130 19 24 0.79 2 2206 Mp.
8326 ayaye 130 19 22 0.86 0 1399 Mp.
8327 Csaba Szodas 130 22 29 0.75 1 1731 Mp.
8328 NOFLLAjemEdiRama 130 56 95 0.58 5 1 h.
8329 James 130 22 22 1.00 15 1813 Mp.
8330 Brandi Love 130 15 9 1.66 0 684 Mp.
8331 bakofbator 130 33 73 0.45 7 1 h.
8332 Kokain 130 13 11 1.18 12 700 Mp.
8333 pogi 130 29 20 1.45 4 1 h.
8334 MATEX 130 32 32 1.00 5 2744 Mp.
8335 Mekláren with.. 130 46 62 0.74 7 1 h.
8336 ☁ radir â.. 130 36 63 0.57 4 1 h.
8337 C10H15N. 130 27 20 1.35 8 2076 Mp.
8338 zgradeczeg 130 16 9 1.77 4 1161 Mp.
8339 Drahula 130 30 22 1.36 4 1563 Mp.
8340 Shindeco 130 27 44 0.61 2 2787 Mp.
8341 Trom 130 25 24 1.04 3 2087 Mp.
8342 adeeeyyy 129 34 34 1.00 6 1981 Mp.
8343 Bot Bandi 129 63 116 0.54 7 3 h.
8344 Fortnite Player .. 129 25 22 1.13 4 2835 Mp.
8345 Narye LOL 129 36 69 0.52 2 1 h.
8346 Blood 129 30 29 1.03 6 2290 Mp.
8347 beng 129 29 45 0.64 8 1 h.
8348 666 129 32 35 0.91 6 2356 Mp.
8349 aa 129 28 18 1.55 3 1935 Mp.
8350 agent Benghiu 129 29 22 1.31 4 1360 Mp.
8351 zigánypeek ?.. 129 17 19 0.89 0 1282 Mp.
8352 K!K! 129 55 125 0.44 3 2 h.
8353 ✞ 129 14 6 2.33 3 559 Mp.
8354 Mr.Potter 129 65 198 0.32 10 3 h.
8355 Japanese 129 29 20 1.45 6 1251 Mp.
8356 BOMBOCLAAUT 129 32 40 0.80 3 3017 Mp.
8357 MAESTROOOOO. 129 15 13 1.15 2 1243 Mp.
8358 rAcsni 129 35 36 0.97 4 2174 Mp.
8359 B4RNI 129 30 29 1.03 5 1947 Mp.
8360 Verjem a szád.. 129 68 114 0.59 8 2 h.
8361 SNOW QUEEN 129 16 17 0.94 4 1687 Mp.
8362 tth_levikee 129 32 43 0.74 1 3048 Mp.
8363 НаБÐ.. 129 17 7 2.42 11 640 Mp.
8364 costarica 129 15 12 1.25 2 1049 Mp.
8365 pogo.w 129 38 61 0.62 5 1 h.
8366 Gumkáč Jam.. 129 26 11 2.36 2 806 Mp.
8367 gdL 128 30 28 1.07 3 1470 Mp.
8368 Kapsel 128 14 8 1.75 1 456 Mp.
8369 Toth Pista Csal .. 128 18 9 2.00 12 738 Mp.
8370 Levi.a.nagyfarku 128 16 14 1.14 4 926 Mp.
8371 haze 128 37 37 1.00 3 2320 Mp.
8372 Stockholm 128 30 56 0.53 5 1 h.
8373 Zac Efron 128 19 15 1.26 3 1081 Mp.
8374 LordMandero 128 25 13 1.92 2 755 Mp.
8375 𝕃ð•.. 128 46 69 0.66 8 1 h.
8376 cinkota 128 24 40 0.60 2 2563 Mp.
8377 Gigachad 128 22 31 0.70 3 2659 Mp.
8378 KrisxAdvicerr 128 29 55 0.52 1 3388 Mp.
8379 AZAHRIAH 128 53 98 0.54 7 1 h.
8380 bence9956 128 39 72 0.54 1 1 h.
8381 Savage 128 38 45 0.84 5 1 h.
8382 jakumipan 128 11 1 11.00 2 262 Mp.
8383 H0ppa 128 27 23 1.17 4 1823 Mp.
8384 tyű 128 24 18 1.33 0 1352 Mp.
8385 |Sv_you_knoow| 128 39 45 0.86 4 1 h.
8386 szoci 128 23 20 1.15 1 1624 Mp.
8387 Kwasior 128 26 18 1.44 7 1288 Mp.
8388 ♡pspsps 128 111 296 0.37 24 5 h.
8389 profi játekos 128 15 13 1.15 5 1 h.
8390 𝙹áð.. 128 25 16 1.56 4 1254 Mp.
8391 𝓟ð“.. 128 32 32 1.00 5 2786 Mp.
8392 kiráj 128 55 82 0.67 5 1 h.
8393 bruncolini 128 25 22 1.13 3 2197 Mp.
8394 Kennys 128 31 25 1.24 8 1527 Mp.
8395 𝕭ð–.. 128 46 93 0.49 6 1 h.
8396 Barniabajnok 128 32 36 0.88 5 2226 Mp.
8397 Rétinéger .. 128 36 61 0.59 8 1 h.
8398 Dubiii3 127 26 29 0.89 5 2101 Mp.
8399 Patreeq 127 29 29 1.00 11 1644 Mp.
8400 karacsonylevente.. 127 71 199 0.35 14 4 h.