Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
8721 bazsy 72 65 176 0.36 12 2 h.
8722 carterd*ckhead 72 14 9 1.55 4 584 Mp.
8723 miyagi 72 9 10 0.90 2 792 Mp.
8724 QPAK 72 25 36 0.69 3 2677 Mp.
8725 Samwise Gamgee 72 9 8 1.12 1 545 Mp.
8726 AWP GOD 72 8 6 1.33 1 407 Mp.
8727 Ghostemane 72 7 6 1.16 2 564 Mp.
8728 gecigránát 72 19 24 0.79 4 1612 Mp.
8729 Jobbminte 72 21 32 0.65 6 1871 Mp.
8730 PARADIS 72 30 53 0.56 5 1 h.
8731 < blank > 72 9 12 0.75 1 1371 Mp.
8732 gfulop188 72 8 3 2.66 0 511 Mp.
8733 yachmar the slum.. 72 14 9 1.55 3 573 Mp.
8734 asd 72 12 13 0.92 2 854 Mp.
8735 Panda 72 12 7 1.71 6 440 Mp.
8736 〚 ð•.. 71 11 13 0.84 1 991 Mp.
8737 Freekarlomore 71 10 9 1.11 1 662 Mp.
8738 fantom 71 11 4 2.75 3 406 Mp.
8739 SIGMA ERIK 71 7 3 2.33 0 253 Mp.
8740 Rendräg 71 9 10 0.90 1 922 Mp.
8741 jojohu 71 11 16 0.68 0 1244 Mp.
8742 KaniFaszuGuszti0.. 71 14 15 0.93 1 1243 Mp.
8743 Puma. 71 19 19 1.00 5 1111 Mp.
8744 Skywalker_Zs ***.. 71 10 14 0.71 2 931 Mp.
8745 mercury 71 19 20 0.95 2 2150 Mp.
8746 Faux 71 91 238 0.38 21 4 h.
8747 Tlosz 71 45 83 0.54 8 1 h.
8748 NexO 71 14 19 0.73 4 1137 Mp.
8749 Simone maybe 71 29 45 0.64 2 2970 Mp.
8750 DOMINIK WRLD 71 10 6 1.66 9 412 Mp.
8751 N!zbS 71 17 23 0.73 4 1449 Mp.
8752 cikova3701 71 29 48 0.60 8 2796 Mp.
8753 PringlesTv 71 22 27 0.81 5 1766 Mp.
8754 Petih 71 42 83 0.50 6 1 h.
8755 whynotXD 71 16 44 0.36 4 2708 Mp.
8756 TheJerryAsh 71 11 15 0.73 3 908 Mp.
8757 Johnny Sins 71 46 90 0.51 10 1 h.
8758 Daveelul | :3 71 9 14 0.64 0 1178 Mp.
8759 Sanyi 71 20 29 0.68 2 1771 Mp.
8760 szarosseggu 71 18 25 0.72 6 1601 Mp.
8761 𝓟ð“.. 71 15 16 0.93 10 1030 Mp.
8762 Im.KUROKO 71 33 72 0.45 5 1 h.
8763 Duma 71 15 8 1.87 1 1230 Mp.
8764 HErBY 71 19 16 1.18 1 1183 Mp.
8765 Gombóc ArtÃ.. 71 19 24 0.79 3 1827 Mp.
8766 Joghurt69420 71 20 26 0.76 3 1968 Mp.
8767 Cartell Capybara 71 24 32 0.75 4 1792 Mp.
8768 Černý Č.. 71 10 12 0.83 1 1258 Mp.
8769 Ádikaaaahhh 71 31 47 0.65 3 1 h.
8770 ReAdy 71 8 7 1.14 3 506 Mp.
8771 Hekliâ—”â.. 71 14 25 0.56 3 1540 Mp.
8772 SilverGod 71 14 26 0.53 3 2101 Mp.
8773 rigalo 71 22 27 0.81 4 2074 Mp.
8774 Nicolae CeauÈ.. 71 29 46 0.63 2 3207 Mp.
8775 私たã.. 71 33 66 0.50 4 2 h.
8776 Vonex 70 11 17 0.64 2 1075 Mp.
8777 SLandoL | 70 21 26 0.80 3 1744 Mp.
8778 pepsi 70 15 18 0.83 2 1458 Mp.
8779 noclips. ccc 70 10 17 0.58 1 1136 Mp.
8780 krisi 70 19 40 0.47 3 2690 Mp.
8781 Ádám 70 9 9 1.00 0 762 Mp.
8782 Toás 70 8 4 2.00 0 235 Mp.
8783 katarina83 70 14 9 1.55 4 727 Mp.
8784 ϟλĐÐ.. 70 32 67 0.47 3 1 h.
8785 klok 70 13 6 2.16 2 451 Mp.
8786 GreenPass 70 19 24 0.79 2 2012 Mp.
8787 é»’-Sport1ng.. 70 11 7 1.57 1 732 Mp.
8788 Lil'''\'\\.. 70 12 20 0.60 0 1523 Mp.
8789 ;w; 70 6 3 2.00 4 313 Mp.
8790 Gyula visszafele 70 7 5 1.40 4 566 Mp.
8791 Alexx 70 13 22 0.59 2 1618 Mp.
8792 Mapkyc 70 24 33 0.72 2 3158 Mp.
8793 Martino 70 12 13 0.92 1 1123 Mp.
8794 céda 70 17 14 1.21 2 2141 Mp.
8795 hihi GGDROP.COM 70 19 22 0.86 0 1612 Mp.
8796 xaxa 70 13 15 0.86 7 1431 Mp.
8797 PaPa.xGoD ã.. 70 12 7 1.71 5 680 Mp.
8798 发爱 uc.. 70 41 78 0.52 6 1 h.
8799 Coa 70 23 67 0.34 2 1 h.
8800 Enhar 70 9 14 0.64 1 1215 Mp.