Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
961 hova fossak? 4 401 1 239 1 834 0.67 166 38 h.
962 Maszkos 4 386 792 865 0.91 123 16 h.
963 Sky 4 385 890 708 1.25 100 15 h.
964 Gotti :)ツ.. 4 382 1 069 1 347 0.79 127 28 h.
965 akilleusz atya 4 374 924 1 273 0.72 110 21 h.
966 Kenéz. 4 370 450 231 1.94 66 5 h.
967 Speed Demon. 4 362 1 027 1 483 0.69 121 36 h.
968 [SP].å¼±ã.. 4 360 866 1 013 0.85 126 22 h.
969 JhonyJoker 4 358 1 072 1 410 0.76 134 25 h.
970 𝐆•.. 4 358 818 529 1.54 105 11 h.
971 могй.. 4 357 1 783 3 234 0.55 264 58 h.
972 Newsonâ„¢ 4 357 781 595 1.31 89 15 h.
973 Al3x 4 357 834 671 1.24 73 13 h.
974 Nber pisztoly 4 353 930 1 119 0.83 145 22 h.
975 ميت 4 350 774 757 1.02 119 16 h.
976 ? marci 4 348 776 812 0.95 74 14 h.
977 TuPa#ErŐs 4 339 642 435 1.47 97 10 h.
978 suzukipeek snick.. 4 325 682 908 0.75 82 18 h.
979 Matebalint 4 324 680 639 1.06 120 14 h.
980 Pengy!. 4 315 722 628 1.14 120 12 h.
981 Fa!r 4 306 847 742 1.14 136 17 h.
982 𝙎 ð.. 4 303 495 268 1.84 88 7 h.
983 Jakupcsek Gabi 4 299 847 846 1.00 132 17 h.
984 A PaP 1 3 3 7 4 299 724 479 1.51 62 11 h.
985 [HUN]SkuBBee 4 298 641 520 1.23 105 10 h.
986 Mr.Bundáskeny.. 4 297 1 271 1 618 0.78 204 32 h.
987 kisjanos0207 4 296 505 288 1.75 76 6 h.
988 Fugaâš¡ 4 291 787 761 1.03 154 18 h.
989 â™›Jerry 4 274 901 1 284 0.70 113 26 h.
990 Alkesz Alekosz 4 269 885 1 010 0.87 151 23 h.
991 KÖCSÖG L.. 4 258 862 999 0.86 113 20 h.
992 Fn_AdrianGaming2.. 4 257 623 675 0.92 88 14 h.
993 Petih 4 256 920 959 0.95 111 17 h.
994 Petii22 4 256 1 048 1 242 0.84 145 24 h.
995 Th3Bea§T 4 248 789 927 0.85 114 19 h.
996 bricsek 4 248 866 1 063 0.81 110 21 h.
997 Árcsi 4 239 810 612 1.32 120 12 h.
998 Shékeneszpres.. 4 237 1 044 1 417 0.73 159 30 h.
999 noxel 4 219 648 421 1.53 85 9 h.
1000 bnc 4 203 711 605 1.17 106 12 h.
1001 Bubica 4 202 599 354 1.69 78 8 h.
1002 ♥ BOT.PEEK.. 4 202 874 917 0.95 151 20 h.
1003 ediii 4 201 916 1 201 0.76 151 24 h.
1004 yukiii 4 201 887 1 026 0.86 120 21 h.
1005 Shadow Thief ***.. 4 196 934 1 340 0.69 122 26 h.
1006 Kyser vrain.hu 4 195 747 568 1.31 115 11 h.
1007 If I die its lag 4 191 680 676 1.00 82 13 h.
1008 Ferike 4 188 1 076 1 453 0.74 116 27 h.
1009 SuSpenZsn 4 184 687 613 1.12 101 13 h.
1010 Kardos_Patkán.. 4 183 1 179 1 640 0.71 129 32 h.
1011 Curt Akuki 4 183 730 672 1.08 86 12 h.
1012 Walther | CaseOp.. 4 177 1 191 1 549 0.76 214 28 h.
1013 Kiraツ å.. 4 177 705 582 1.21 152 14 h.
1014 kompót fejÎ.. 4 173 434 144 3.01 65 3 h.
1015 Hrusky caseopeni.. 4 170 683 707 0.96 85 15 h.
1016 eGO DisLIKE 4 169 650 619 1.05 96 11 h.
1017 𝕮ð–.. 4 169 750 581 1.29 116 12 h.
1018 Адам 4 165 541 609 0.88 95 12 h.
1019 T. 4 155 706 504 1.40 111 10 h.
1020 https://e-z.bio/.. 4 152 782 451 1.73 124 13 h.
1021 Taky 4 146 556 461 1.20 83 9 h.
1022 beef 4 144 637 811 0.78 107 21 h.
1023 Retrø 4 130 767 595 1.28 109 13 h.
1024 _Levente_ 4 122 1 124 1 451 0.77 115 26 h.
1025 galambos 4 115 900 1 336 0.67 117 27 h.
1026 God 4 110 847 708 1.19 115 14 h.
1027 Stay 4 110 735 986 0.74 88 29 h.
1028 𝐃𝐨.. 4 109 749 649 1.15 70 14 h.
1029 🌸Akazað.. 4 103 853 938 0.90 101 17 h.
1030 MartinBTX 4 103 673 711 0.94 87 16 h.
1031 dew 4 102 420 190 2.21 69 4 h.
1032 p1ggy bank 4 100 479 369 1.29 72 7 h.
1033 levi. 4 100 1 203 1 730 0.69 159 32 h.
1034 rizla 4 100 560 604 0.92 84 14 h.
1035 DaniW7F 4 096 1 037 1 441 0.71 136 26 h.
1036 not 4 094 597 360 1.65 77 7 h.
1037 UAV 4 093 732 368 1.98 97 7 h.
1038 240km/h.PEEK Li.. 4 088 931 1 480 0.62 141 31 h.
1039 Qwas 4 085 571 578 0.98 96 13 h.
1040 KBNC 4 071 848 985 0.86 143 21 h.