Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
10321 Dr. M 74 18 17 1.05 2 1264 Mp.
10322 Big Dick 74 11 2 5.50 2 377 Mp.
10323 Marci (MöstÃ.. 74 27 62 0.43 2 1 h.
10324 bence 74 18 24 0.75 3 1983 Mp.
10325 PutriBald 74 17 13 1.30 0 2455 Mp.
10326 Jasmin Diler Mar.. 74 12 19 0.63 4 1991 Mp.
10327 robycuaie 74 15 30 0.50 2 2425 Mp.
10328 Miskolci HS 74 33 101 0.32 2 1 h.
10329 Arab Obama 74 13 36 0.36 0 2741 Mp.
10330 KoLoNiX 74 21 25 0.84 2 1843 Mp.
10331 Geciiisss a szÃ.. 73 25 49 0.51 7 2676 Mp.
10332 Rangii94 73 27 38 0.71 3 2585 Mp.
10333 gandon 73 13 5 2.60 3 755 Mp.
10334 AJ.boba01 73 21 47 0.44 2 3400 Mp.
10335 faszleves 73 34 60 0.56 4 1 h.
10336 Ṩ Λ á.. 73 18 15 1.20 0 959 Mp.
10337 Tamas 73 9 13 0.69 0 1002 Mp.
10338 k1t5un3.22 73 9 9 1.00 1 560 Mp.
10339 kikapom--bekapod.. 73 13 20 0.65 1 1155 Mp.
10340 нαяâˆ.. 73 19 26 0.73 3 1704 Mp.
10341 Chrzciciel GwaÅ.. 73 11 14 0.78 1 975 Mp.
10342 Bor1sko 73 27 38 0.71 3 2926 Mp.
10343 Patrikâ„¢â.. 73 17 13 1.30 1 1133 Mp.
10344 _BloodSword_ 73 7 3 2.33 0 482 Mp.
10345 Pindik Å eny 73 10 12 0.83 2 873 Mp.
10346 megamate 73 17 53 0.32 4 1 h.
10347 badzso 73 9 6 1.50 1 458 Mp.
10348 koubiccc 73 10 13 0.76 2 858 Mp.
10349 damdamdam 73 36 67 0.53 3 1 h.
10350 اللÙ.. 73 10 11 0.90 1 852 Mp.
10351 G3RyXXX 73 13 17 0.76 4 1840 Mp.
10352 Adrian 73 15 25 0.60 1 1816 Mp.
10353 BeuniX 73 32 57 0.56 5 2790 Mp.
10354 ilovechubbygirls 73 18 15 1.20 1 1335 Mp.
10355 verschitz128 73 29 45 0.64 5 2418 Mp.
10356 elmo 73 7 6 1.16 1 541 Mp.
10357 NoAim_Krisz 73 11 4 2.75 2 621 Mp.
10358 MrBoSs13 73 8 4 2.00 1 319 Mp.
10359 blez 73 16 11 1.45 1 821 Mp.
10360 NobleS 73 11 18 0.61 2 1619 Mp.
10361 arWEEEz 73 30 73 0.41 5 1 h.
10362 SzuLiBEAST ? 73 10 13 0.76 0 827 Mp.
10363 𝔇ð.. 73 13 18 0.72 1 1285 Mp.
10364 Uchiha Madara 73 21 25 0.84 4 1322 Mp.
10365 ✪ Wp 73 17 22 0.77 5 1524 Mp.
10366 Ágyéklovag 73 7 3 2.33 0 229 Mp.
10367 ✌ F3xykee?*.. 73 14 8 1.75 3 535 Mp.
10368 BL4st 73 9 8 1.12 1 637 Mp.
10369 adc or feed 73 17 9 1.88 0 727 Mp.
10370 •Vincentâ.. 73 12 13 0.92 2 1112 Mp.
10371 JMH 73 13 9 1.44 5 887 Mp.
10372 CaseOpening.com .. 73 52 103 0.50 7 1 h.
10373 vEnTraX 73 15 10 1.50 0 2603 Mp.
10374 kiisimre59 73 84 172 0.48 10 4 h.
10375 bbwith$ 73 19 20 0.95 4 1763 Mp.
10376 incognito 73 30 60 0.50 5 1 h.
10377 Batosista Csadis.. 73 12 21 0.57 2 2242 Mp.
10378 Nemzeti Adó- .. 73 19 28 0.67 10 1744 Mp.
10379 aberrált cÃ.. 73 8 6 1.33 2 509 Mp.
10380 Agressive Bunny 73 21 43 0.48 1 3527 Mp.
10381 Stefi | Capone 73 8 11 0.72 1 1056 Mp.
10382 kunkuncsgo.exe 73 12 7 1.71 7 966 Mp.
10383 jau 73 11 3 3.66 2 340 Mp.
10384 Stepak0005 72 48 92 0.52 8 1 h.
10385 rKz 72 16 24 0.66 0 3137 Mp.
10386 gfulop188 72 8 3 2.66 0 511 Mp.
10387 Cigany 72 17 16 1.06 2 1097 Mp.
10388 yachmar the slum.. 72 14 9 1.55 3 573 Mp.
10389 Sick Grogu 72 23 31 0.74 2 1874 Mp.
10390 Hosszúfasz32 72 21 40 0.52 2 2514 Mp.
10391 x^{4}+4x^{3} = 72 14 26 0.53 4 1698 Mp.
10392 JAMAL 72 17 35 0.48 4 2176 Mp.
10393 carterd*ckhead 72 14 9 1.55 4 584 Mp.
10394 miyagi 72 9 10 0.90 2 792 Mp.
10395 QPAK 72 25 36 0.69 3 2677 Mp.
10396 Samwise Gamgee 72 9 8 1.12 1 545 Mp.
10397 AWP GOD 72 8 6 1.33 1 407 Mp.
10398 Ghostemane 72 7 6 1.16 2 564 Mp.
10399 gecigránát 72 19 24 0.79 4 1612 Mp.
10400 Jobbminte 72 21 32 0.65 6 1871 Mp.