Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
10321 CsikiK 17 6 11 0.54 1 525 Mp.
10322 Crispy491 17 4 9 0.44 1 574 Mp.
10323 Huncsba 17 16 39 0.41 3 2656 Mp.
10324 TGR tyqqe 17 7 13 0.53 1 833 Mp.
10325 Isti 17 6 12 0.50 0 703 Mp.
10326 NigerMartin 17 2 2 1.00 1 224 Mp.
10327 I'''\ 17 6 8 0.75 2 780 Mp.
10328 bliss 17 6 10 0.60 2 539 Mp.
10329 Pupaak 17 20 46 0.43 3 2944 Mp.
10330 cheese. 17 4 3 1.33 1 259 Mp.
10331 g4z0r 17 3 3 1.00 0 198 Mp.
10332 R1CH4RD 17 3 4 0.75 0 282 Mp.
10333 szar 17 6 10 0.60 1 879 Mp.
10334 Loco De Palas 17 3 3 1.00 3 402 Mp.
10335 FunkyWasHere 17 2 6 0.33 2 549 Mp.
10336 krtko 17 12 21 0.57 2 1863 Mp.
10337 Bekashi 17 3 5 0.60 0 449 Mp.
10338 wtfnowy 17 2 3 0.66 0 276 Mp.
10339 Kenji. 17 8 12 0.66 1 627 Mp.
10340 ☣r$v™.. 17 2 1 2.00 1 1264 Mp.
10341 tod1lxrd 17 3 3 1.00 1 207 Mp.
10342 â™›Danielâ.. 17 8 15 0.53 0 1071 Mp.
10343 Pelfeyt 17 3 9 0.33 0 432 Mp.
10344 Mozambijczyk 17 7 14 0.50 1 1740 Mp.
10345 4308 17 1 0 1 143 Mp.
10346 Lacika 17 13 31 0.41 1 2023 Mp.
10347 rmL [/] 17 5 4 1.25 0 295 Mp.
10348 Hudra 17 2 1 2.00 0 122 Mp.
10349 Toretto @ stuntc.. 17 2 3 0.66 1 290 Mp.
10350 Renjer 17 3 1 3.00 0 238 Mp.
10351 Tranyoooooka 17 17 152 0.11 3 9 h.
10352 💎βâ.. 17 7 12 0.58 2 1100 Mp.
10353 kenny♿ 17 6 9 0.66 0 641 Mp.
10354 Gordon Ramsay 17 8 17 0.47 0 930 Mp.
10355 OneTap! Öcsi.. 17 8 22 0.36 0 1397 Mp.
10356 No.1 Cigánybi.. 17 5 5 1.00 1 305 Mp.
10357 Castiel 17 2 2 1.00 0 131 Mp.
10358 Hetero_koponya 17 4 14 0.28 0 1310 Mp.
10359 artem1k 17 4 5 0.80 0 394 Mp.
10360 мαя¢.. 17 11 20 0.55 2 1272 Mp.
10361 -_- 17 3 4 0.75 2 279 Mp.
10362 aszabotomi95 17 5 11 0.45 0 493 Mp.
10363 rkelemen2011 17 5 5 1.00 2 552 Mp.
10364 Ted 17 2 3 0.66 0 237 Mp.
10365 †MILORDâ.. 17 3 4 0.75 0 220 Mp.
10366 Mats <3 17 4 6 0.66 1 633 Mp.
10367 gbaiint 17 5 4 1.25 0 281 Mp.
10368 eskiz 17 6 13 0.46 2 787 Mp.
10369 Dominic Toretto 17 5 12 0.41 2 890 Mp.
10370 ato 17 21 74 0.28 1 1 h.
10371 SANYESZKOO 17 3 13 0.23 2 1083 Mp.
10372 haribo.dll* 17 2 7 0.28 0 601 Mp.
10373 cheese 17 7 11 0.63 3 535 Mp.
10374 cryzzz- 17 3 7 0.42 1 357 Mp.
10375 vbbaLu 17 6 8 0.75 2 461 Mp.
10376 crazydog 17 5 6 0.83 1 658 Mp.
10377 Hilent 17 9 17 0.52 1 1250 Mp.
10378 csak1cigány 17 6 21 0.28 0 1573 Mp.
10379 Zika 17 4 3 1.33 1 232 Mp.
10380 Itachi* 17 3 4 0.75 0 384 Mp.
10381 ÖMÖNGÃ.. 17 16 30 0.53 1 1569 Mp.
10382 SHIPEC AIM|KukÃ.. 17 3 1 3.00 1 176 Mp.
10383 Niguel a kiraj 17 10 26 0.38 2 2257 Mp.
10384 mqrK 17 7 14 0.50 0 781 Mp.
10385 XwS 17 2 5 0.40 0 249 Mp.
10386 Tanosz 17 16 40 0.40 0 2425 Mp.
10387 Zsolt 17 16 31 0.51 1 1483 Mp.
10388 Füty Imre 17 15 51 0.29 0 1 h.
10389 ig: whois.jakub 17 23 53 0.43 5 1 h.
10390 PATO 17 15 45 0.33 1 2590 Mp.
10391 fasirtt 17 6 20 0.30 1 2405 Mp.
10392 Timsah Kagan 17 5 4 1.25 1 392 Mp.
10393 idkmynamesoyeaho.. 17 3 4 0.75 1 481 Mp.
10394 tulkonnyu03 17 4 10 0.40 1 483 Mp.
10395 offdavid130912 17 11 27 0.40 1 2272 Mp.
10396 OLiDii 17 22 55 0.40 8 1 h.
10397 shiiiiihss 17 9 17 0.52 2 1177 Mp.
10398 tvoje maminka 17 3 6 0.50 1 515 Mp.
10399 j.mate.kristof 17 2 1 2.00 0 205 Mp.
10400 Flaffvable 17 3 4 0.75 0 366 Mp.