Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
12241 Bot Coco 43 9 10 0.90 1 520 Mp.
12242 Icsi 43 13 14 0.92 1 1429 Mp.
12243 Kobližekâ.. 43 4 3 1.33 2 339 Mp.
12244 GooseManSenpai 43 8 5 1.60 1 546 Mp.
12245 milky 43 9 18 0.50 0 1990 Mp.
12246 Bódvaszilasi .. 43 15 20 0.75 4 1289 Mp.
12247 zs om besz 43 10 10 1.00 1 877 Mp.
12248 𝖒ð.. 43 7 4 1.75 1 350 Mp.
12249 vex 43 4 4 1.00 3 447 Mp.
12250 ZEEP 43 11 22 0.50 1 1656 Mp.
12251 🐙_-3R1C-.. 43 11 16 0.68 0 1101 Mp.
12252 kornel 43 10 7 1.42 1 703 Mp.
12253 TomY56 43 75 266 0.28 19 4 h.
12254 xah 43 8 11 0.72 0 560 Mp.
12255 kaptad fekszel 43 8 12 0.66 0 575 Mp.
12256 Feromon 43 7 13 0.53 1 897 Mp.
12257 Hawknoud 43 7 11 0.63 1 1005 Mp.
12258 HepatitisRex 43 17 30 0.56 4 1716 Mp.
12259 Almaaa. 43 7 18 0.38 0 1860 Mp.
12260 want some corona.. 43 13 13 1.00 1 726 Mp.
12261 bokorugró 43 18 35 0.51 3 2446 Mp.
12262 Anulu Tuslu 43 7 11 0.63 0 1078 Mp.
12263 Maldini 43 13 17 0.76 0 1216 Mp.
12264 Papp 43 7 3 2.33 2 364 Mp.
12265 Osama Bin Laden 43 10 9 1.11 3 388 Mp.
12266 Hyper_XD 43 18 24 0.75 4 1605 Mp.
12267 赏析 43 7 7 1.00 1 804 Mp.
12268 vigyázz, kurv.. 42 8 9 0.88 0 715 Mp.
12269 David1213 42 24 37 0.64 0 1630 Mp.
12270 ☯Sumimasen.. 42 12 13 0.92 2 1021 Mp.
12271 TrapHouseMob 42 19 27 0.70 3 1885 Mp.
12272 Xendex 42 8 4 2.00 1 458 Mp.
12273 petlla 42 6 9 0.66 1 571 Mp.
12274 király 42 14 30 0.46 0 2111 Mp.
12275 smilyeeet 42 8 15 0.53 2 935 Mp.
12276 Iannys Dulce Te .. 42 5 6 0.83 1 705 Mp.
12277 ВедÑ.. 42 109 320 0.34 16 6 h.
12278 Németh SzilÃ.. 42 14 24 0.58 3 2060 Mp.
12279 .......... 42 47 91 0.51 4 1 h.
12280 Red_Dragon_ 42 20 37 0.54 6 2088 Mp.
12281 uwu 42 7 2 3.50 0 204 Mp.
12282 ◔◡.. 42 15 23 0.65 4 3473 Mp.
12283 Simon Ghost Rile.. 42 16 20 0.80 1 1219 Mp.
12284 丂几å.. 42 8 4 2.00 1 518 Mp.
12285 Kanasbor2 42 19 27 0.70 1 1742 Mp.
12286 áágyeszbÃ.. 42 6 9 0.66 1 794 Mp.
12287 trabantjozsika 42 6 0 1 167 Mp.
12288 danyatopghg2009 42 6 2 3.00 5 322 Mp.
12289 pénztáros 42 15 17 0.88 1 1055 Mp.
12290 ебаб.. 42 8 7 1.14 2 831 Mp.
12291 Big Mac 42 39 90 0.43 5 1 h.
12292 _ძლá.. 42 5 13 0.38 3 1282 Mp.
12293 artemiiprodan 42 6 1 6.00 2 266 Mp.
12294 Dani 42 4 3 1.33 0 345 Mp.
12295 mayonesy 42 5 3 1.66 0 240 Mp.
12296 Ayzaaa 42 7 1 7.00 0 174 Mp.
12297 Loczek 42 17 31 0.54 3 1984 Mp.
12298 Salty. 42 15 18 0.83 3 1401 Mp.
12299 Onni 42 8 16 0.50 0 915 Mp.
12300 ferox 42 4 3 1.33 1 328 Mp.
12301 garey. 42 8 12 0.66 5 801 Mp.
12302 RuszkoDD|HUN 42 15 35 0.42 2 2928 Mp.
12303 Flinta 42 10 10 1.00 1 677 Mp.
12304 Czesio (Macias).. 42 5 4 1.25 1 374 Mp.
12305 p4ul 42 12 31 0.38 2 2170 Mp.
12306 Yami Sukehiro 42 9 15 0.60 1 1152 Mp.
12307 LakatosFerenc Gy.. 42 4 4 1.00 3 244 Mp.
12308 Rares_walk 42 4 2 2.00 1 254 Mp.
12309 Istv 42 7 14 0.50 1 1072 Mp.
12310 IShowSpeed 42 13 17 0.76 2 1458 Mp.
12311 1tapppmachinaaa 42 5 0 3 188 Mp.
12312 chillman-Yitsu 42 9 7 1.28 0 539 Mp.
12313 vucko 42 9 5 1.80 1 463 Mp.
12314 K0mii 42 26 53 0.49 3 1 h.
12315 alexa 42 7 15 0.46 3 957 Mp.
12316 K3R0S3N 42 21 34 0.61 2 2964 Mp.
12317 Omer_legenda 42 11 41 0.26 5 2682 Mp.
12318 Pinguu 42 6 5 1.20 0 397 Mp.
12319 Padaw9n 42 12 11 1.09 1 560 Mp.
12320 ql 42 11 9 1.22 0 535 Mp.