Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
1201 joe662 3 425 629 654 0.96 73 13 h.
1202 sketchington 3 423 633 527 1.20 87 10 h.
1203 Ipeh 3 422 524 493 1.06 77 9 h.
1204 péló 3 419 734 657 1.11 130 11 h.
1205 Darius 3 413 606 634 0.95 72 12 h.
1206 futa lover 3 411 466 382 1.21 47 8 h.
1207 ⭕⃤ Ã.. 3 408 454 361 1.25 80 7 h.
1208 Barni 3 404 1 178 2 222 0.53 149 44 h.
1209 keke 3 397 405 218 1.85 53 5 h.
1210 szia 3 392 457 251 1.82 58 6 h.
1211 r0cket 3 387 390 208 1.87 58 4 h.
1212 p1erson 3 387 606 541 1.12 101 11 h.
1213 ciganygeming 3 385 622 596 1.04 69 10 h.
1214 Mr.Nobodyã‚· 3 384 689 590 1.16 85 14 h.
1215 MVP.!. 3 383 672 662 1.01 103 13 h.
1216 IttVagyooooook 3 381 594 622 0.95 102 12 h.
1217 CashCow 3 375 364 243 1.49 53 5 h.
1218 DannyS 3 368 544 427 1.27 52 9 h.
1219 gecipisztoly 3 367 723 783 0.92 85 15 h.
1220 Krumplika 3 366 834 1 036 0.80 151 20 h.
1221 Subn0rmal 3 366 510 211 2.41 71 5 h.
1222 PARADOX 3 365 617 529 1.16 58 10 h.
1223 walterinsuit 3 360 752 936 0.80 99 18 h.
1224 Arthur Shelby 3 356 633 704 0.89 87 13 h.
1225 haze 3 355 498 532 0.93 47 11 h.
1226 ☞VAC 3 354 700 707 0.99 101 17 h.
1227 <3 3 348 710 1 012 0.70 127 20 h.
1228 Ben Dover 3 348 639 469 1.36 92 8 h.
1229 Crazy 3 342 794 1 075 0.73 138 22 h.
1230 kojot 3 341 371 208 1.78 57 5 h.
1231 Kolbasz 3 338 530 438 1.21 73 10 h.
1232 DnK^^ 3 337 485 378 1.28 52 7 h.
1233 bazsi 3 335 1 070 1 693 0.63 139 32 h.
1234 lin 3 335 796 1 038 0.76 109 28 h.
1235 YOEE 3 334 687 702 0.97 78 13 h.
1236 smoothieflip 3 333 501 314 1.59 95 6 h.
1237 Suckdeta 3 331 725 685 1.05 93 15 h.
1238 Flexyyy ジ.. 3 327 785 836 0.93 96 16 h.
1239 W33D 3 325 699 874 0.79 79 16 h.
1240 """ 3 325 615 334 1.84 76 7 h.
1241 ntamas 3 316 480 452 1.06 79 9 h.
1242 MilkHunter [DaD .. 3 313 551 422 1.30 97 10 h.
1243 Siófoki Gordo.. 3 310 717 576 1.24 96 12 h.
1244 地獄ã.. 3 309 481 419 1.14 61 9 h.
1245 Tibi Atya 3 308 578 503 1.14 76 9 h.
1246 ツDaniãƒ.. 3 307 664 670 0.99 80 11 h.
1247 THSIGMS Hyped-as.. 3 307 631 707 0.89 81 12 h.
1248 Mom flipper 3 306 631 569 1.10 82 13 h.
1249 ⚡OpJop 3 300 537 461 1.16 71 10 h.
1250 Yoniko 3 295 686 910 0.75 86 17 h.
1251 Mr sheesh 3 292 617 617 1.00 95 11 h.
1252 __Alpakaa_(#necs.. 3 291 925 1 321 0.70 102 25 h.
1253 gasdadra 3 289 538 344 1.56 75 8 h.
1254 leonardinyo 3 287 825 991 0.83 111 17 h.
1255 hcw_Roni :) 3 286 639 743 0.86 64 13 h.
1256 Send.Noodles_ 3 285 683 773 0.88 108 14 h.
1257 NorbeY 3 282 715 779 0.91 117 16 h.
1258 Boti 3 280 539 489 1.10 56 11 h.
1259 huriica/N/ -Y- 3 278 674 657 1.02 100 14 h.
1260 БорÐ.. 3 277 480 343 1.39 82 8 h.
1261 UwU 3 277 580 671 0.86 84 14 h.
1262 MaTee 3 273 527 437 1.20 80 9 h.
1263 Anime = Mese 3 266 450 253 1.77 67 5 h.
1264 Killa 3 263 471 199 2.36 78 6 h.
1265 AppleX | Officia.. 3 259 569 480 1.18 60 9 h.
1266 RdL 3 259 521 525 0.99 91 10 h.
1267 ReLaX Buying Ski.. 3 251 521 265 1.96 71 6 h.
1268 bboti11 3 248 769 968 0.79 145 19 h.
1269 silly drywall us.. 3 246 545 334 1.63 74 6 h.
1270 Ivano 3 244 617 626 0.98 95 12 h.
1271 Inco 3 241 761 687 1.10 105 15 h.
1272 durtzi;) 3 239 548 305 1.79 72 6 h.
1273 Kush 3 237 484 387 1.25 86 7 h.
1274 unlovable 3 236 696 638 1.09 88 14 h.
1275 Dredzy 3 236 791 723 1.09 142 13 h.
1276 Kazuo 3 233 808 822 0.98 117 15 h.
1277 Beeasstt 3 232 641 663 0.96 144 14 h.
1278 kisfiam 3 231 601 630 0.95 91 14 h.
1279 geriavad 3 226 823 1 368 0.60 103 27 h.
1280 Cig22 3 226 602 396 1.52 94 8 h.