Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
1281 :) 1 855 484 479 1.01 76 8 h.
1282 --Quest-- 1 849 270 283 0.95 46 6 h.
1283 WenTz 1 845 386 320 1.20 41 6 h.
1284 Sunny vrain.hu 1 835 708 1 276 0.55 113 24 h.
1285 kecshap. 1 835 295 222 1.32 47 5 h.
1286 Kitti SzeretÅ.. 1 833 501 740 0.67 72 13 h.
1287 $$Đ- 1 830 260 222 1.17 18 4 h.
1288 Bence 1 829 276 280 0.98 47 6 h.
1289 Boti 1 828 445 554 0.80 61 11 h.
1290 Tryh4rd ツ 1 828 463 794 0.58 54 16 h.
1291 Xayii 1 826 229 193 1.18 27 3 h.
1292 Tomcat 1 816 520 633 0.82 49 13 h.
1293 KennyASS hellcas.. 1 814 328 501 0.65 45 10 h.
1294 Kubai 1 810 232 219 1.05 30 4 h.
1295 luk4s ftp scope... 1 810 310 369 0.84 43 8 h.
1296 krampi 1 810 296 235 1.25 46 4 h.
1297 Kris617 1 807 381 415 0.91 37 8 h.
1298 prank '''\' 1 806 281 381 0.73 52 8 h.
1299 La_RuSSo^ 1 804 250 279 0.89 49 6 h.
1300 Ludwig 1 798 286 135 2.11 35 2 h.
1301 _iligynokedli_ 1 794 479 773 0.61 87 15 h.
1302 rektpom 1 792 298 216 1.37 46 4 h.
1303 zluiss 1 792 214 177 1.20 37 4 h.
1304 Low Fas 1 790 344 486 0.70 47 9 h.
1305 bnc 1 788 311 258 1.20 52 5 h.
1306 999 1 785 234 154 1.51 32 2 h.
1307 KevnN 1 781 264 264 1.00 31 5 h.
1308 Jænøs 1 779 649 1 217 0.53 75 25 h.
1309 boxxxy 1 778 204 152 1.34 27 2 h.
1310 niewinny 1 778 403 718 0.56 52 13 h.
1311 Neandeer ******* 1 777 447 484 0.92 54 10 h.
1312 2fogu 1 773 313 224 1.39 46 4 h.
1313 KireX 1 771 291 203 1.43 38 4 h.
1314 arn. 1 766 201 142 1.41 27 3 h.
1315 KKave_ 1 763 342 308 1.11 68 6 h.
1316 MRKO 1 762 492 630 0.78 84 12 h.
1317 w✰ckstar 1 761 304 260 1.16 56 5 h.
1318 Kardos_Cigány 1 760 1 051 2 159 0.48 165 38 h.
1319 keke 1 759 203 111 1.82 27 2 h.
1320 𝕰ð•.. 1 759 342 236 1.44 37 4 h.
1321 ♿ 1 758 320 194 1.64 52 4 h.
1322 Zoran177 1 756 332 450 0.73 47 8 h.
1323 Fityma 1 755 415 340 1.22 58 7 h.
1324 K1LL3RB0Y 1 753 219 103 2.12 24 2 h.
1325 888 1 753 468 690 0.67 58 12 h.
1326 𝓥ð“.. 1 753 281 243 1.15 31 5 h.
1327 ✞𝓵.. 1 749 378 556 0.67 46 9 h.
1328 henrockcsgo 1 747 330 245 1.34 41 4 h.
1329 ♚Ⓟ.. 1 743 458 750 0.61 70 14 h.
1330 Coldwell 1 740 444 567 0.78 58 11 h.
1331 LeventeHUN 1 740 337 461 0.73 37 8 h.
1332 Szi englánd 1 738 737 1 285 0.57 74 26 h.
1333 jos1ph 1 737 277 171 1.61 43 3 h.
1334 Kermit 1 730 380 356 1.06 52 7 h.
1335 Ándo pumi 1 730 254 224 1.13 29 5 h.
1336 hunty szeretÅ.. 1 723 327 312 1.04 35 7 h.
1337 ガッã.. 1 722 375 408 0.91 50 9 h.
1338 |° 𝓦.. 1 722 291 290 1.00 42 6 h.
1339 NNNNNNNNNNNNNNNN.. 1 719 248 178 1.39 37 4 h.
1340 dompikeee 1 718 206 137 1.50 31 2 h.
1341 444.Milcsii 1 718 307 444 0.69 35 8 h.
1342 ScheryX 1 717 274 313 0.87 45 5 h.
1343 ❤Bettyâ.. 1 717 686 1 405 0.48 104 32 h.
1344 𝕜ð•.. 1 716 473 525 0.90 45 10 h.
1345 ANGEL TR 1 714 267 192 1.39 38 3 h.
1346 kormate0204 1 714 443 597 0.74 67 12 h.
1347 _B@szos_Törpe.. 1 712 473 993 0.47 67 20 h.
1348 Dr.Csuti 1 712 226 186 1.21 38 3 h.
1349 re 1 711 209 187 1.11 35 3 h.
1350 Cpicy 1 710 288 218 1.32 34 5 h.
1351 fortnite player 1 710 246 297 0.82 30 6 h.
1352 gasdadra 1 708 296 204 1.45 50 5 h.
1353 Excel.xlsx 1 707 338 231 1.46 52 4 h.
1354 Tense Coach GO.C.. 1 703 452 718 0.62 70 13 h.
1355 NNNNNNNNNNNNNNNN.. 1 702 353 306 1.15 56 7 h.
1356 DARU 1 696 436 405 1.07 53 8 h.
1357 Ж 1 694 193 123 1.56 39 2 h.
1358 ahhh 1 694 268 319 0.84 33 6 h.
1359 Kandur 1 694 267 234 1.14 38 4 h.
1360 Bifenon 1 694 275 282 0.97 36 6 h.