Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
1441 Lili 2 805 575 610 0.94 96 11 h.
1442 compl1cated 2 802 977 1 348 0.72 117 25 h.
1443 Hambi 2 794 520 633 0.82 67 13 h.
1444 Köcsög Jan.. 2 792 724 1 074 0.67 91 21 h.
1445 sprinterツ 2 791 747 1 291 0.57 122 31 h.
1446 [DNGR]Dezsoke69 2 791 709 1 039 0.68 108 20 h.
1447 kezy 2 786 344 70 4.91 75 2 h.
1448 !Drága KenyÃ.. 2 785 426 492 0.86 49 10 h.
1449 becsikiraj 2 780 560 598 0.93 77 12 h.
1450 Lakatos Dzsán.. 2 777 509 509 1.00 87 11 h.
1451 krisztiaN_ 2 774 545 725 0.75 99 16 h.
1452 GangPlank 2 769 406 376 1.07 45 7 h.
1453 Dzsimi❤ 2 767 695 924 0.75 84 22 h.
1454 NNNNNNNNNNNNNNNN.. 2 767 505 399 1.26 84 9 h.
1455 karma 2 764 618 683 0.90 95 15 h.
1456 kinder meglepet.. 2 761 672 784 0.85 87 13 h.
1457 -𝕀ð.. 2 758 706 1 021 0.69 120 20 h.
1458 Erdei 2 756 537 671 0.80 83 12 h.
1459 | BuToR-1 2 753 666 923 0.72 95 19 h.
1460 =CocCoL!No= 2 751 569 549 1.03 63 11 h.
1461 Cr¤ä$$¤.. 2 749 316 298 1.06 36 6 h.
1462 A m g 2 748 439 301 1.45 91 11 h.
1463 Killermedve77 2 741 613 849 0.72 67 17 h.
1464 Happy 2 740 488 282 1.73 47 6 h.
1465 Tökfirkó 2 736 467 468 0.99 55 9 h.
1466 EriggyMáel 2 736 668 745 0.89 75 17 h.
1467 GooSe !Z! 2 735 367 167 2.19 75 3 h.
1468 Bandita 2 734 395 260 1.51 57 5 h.
1469 NUCI BIBI 2 731 427 390 1.09 36 7 h.
1470 KoStrx <3 2 731 449 330 1.36 70 6 h.
1471 𝙎ð™.. 2 726 414 292 1.41 70 6 h.
1472 darkness 2 725 479 211 2.27 77 4 h.
1473 Slych. 2 722 472 400 1.18 67 8 h.
1474 rumli batya 2 722 491 431 1.13 72 8 h.
1475 Olej Tamás 2 721 616 786 0.78 95 15 h.
1476 Marcall 2 717 312 179 1.74 47 4 h.
1477 rUBy 2 716 1 477 3 321 0.44 192 66 h.
1478 Dali 2 713 521 467 1.11 85 9 h.
1479 Orfeus55 2 711 520 647 0.80 73 12 h.
1480 siposekne 2 711 537 565 0.95 77 10 h.
1481 2Scratch 2 711 276 118 2.33 43 3 h.
1482 The Real TheWest 2 710 441 345 1.27 65 8 h.
1483 â™›Magyar K.. 2 707 549 536 1.02 67 13 h.
1484 kicsisleek 2 704 483 460 1.05 74 10 h.
1485 𝐏𝐰.. 2 700 417 198 2.10 66 4 h.
1486 RLY 2 699 321 184 1.74 36 4 h.
1487 Atem_player 2 699 595 652 0.91 67 13 h.
1488 РасÑ.. 2 698 444 407 1.09 70 8 h.
1489 Bleeh :P 2 695 723 932 0.77 89 18 h.
1490 Atesz_ 2 693 331 293 1.12 49 5 h.
1491 Gergohun05ã‚.. 2 693 1 425 3 341 0.42 148 62 h.
1492 ♥pitypang.. 2 691 794 1 397 0.56 122 26 h.
1493 Noemy 2 680 1 020 1 878 0.54 124 37 h.
1494 JuhiGeri 2 676 397 473 0.83 59 9 h.
1495 Zsamal 2 673 519 282 1.84 59 6 h.
1496 Kovats joseph 2 669 825 1 498 0.55 103 26 h.
1497 Synx 2 668 598 740 0.80 83 14 h.
1498 Kökény Tib.. 2 667 567 832 0.68 75 19 h.
1499 Cseby 2 665 574 748 0.76 83 14 h.
1500 ✭GeciGrá.. 2 664 269 123 2.18 22 2 h.
1501 👌 2 664 527 458 1.15 67 9 h.
1502 Anonymus 2 663 399 230 1.73 62 5 h.
1503 alanyembe 2 662 303 216 1.40 45 4 h.
1504 S1ck0 2 661 465 288 1.61 78 7 h.
1505 mrdom1 2 661 331 225 1.47 55 4 h.
1506 Dave 2 660 511 516 0.99 56 10 h.
1507 JrVenom 2 658 462 467 0.98 68 9 h.
1508 KrustyKryptexx_ 2 658 455 638 0.71 59 11 h.
1509 アダã.. 2 657 789 1 258 0.62 83 25 h.
1510 BencetheLOL 2 655 499 609 0.81 81 10 h.
1511 zacskó 2 654 612 694 0.88 115 14 h.
1512 كابي.. 2 654 566 719 0.78 84 18 h.
1513 z0zy 2 651 364 184 1.97 44 4 h.
1514 ★Martin 2 651 525 728 0.72 81 15 h.
1515 Fat Cat 2 649 653 1 240 0.52 136 23 h.
1516 durikiraly 2 649 415 473 0.87 45 8 h.
1517 𝖇ð.. 2 647 379 304 1.24 61 7 h.
1518 |✯ Mentos 2 646 677 943 0.71 50 18 h.
1519 5STARR.otl 2 646 872 1 268 0.68 110 23 h.
1520 Szeme Wall Keze .. 2 644 468 304 1.53 71 8 h.