Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
16721 csabika19850506 9 1 3 0.33 1 221 Mp.
16722 Pizzaember21 9 5 11 0.45 0 915 Mp.
16723 Paanda a bambusz.. 9 2 2 1.00 1 265 Mp.
16724 serial 9 4 6 0.66 0 490 Mp.
16725 куле.. 9 8 23 0.34 0 2116 Mp.
16726 anastasi 9 4 6 0.66 1 381 Mp.
16727 Az Öreg Vity.. 9 31 105 0.29 5 1 h.
16728 ☡☡ 9 2 2 1.00 1 236 Mp.
16729 ГусÑ.. 9 2 3 0.66 0 323 Mp.
16730 Scottykakillyous.. 9 2 3 0.66 0 233 Mp.
16731 jotaro 9 2 6 0.33 1 488 Mp.
16732 OTL ChuckeNy 9 1 1 1.00 1 124 Mp.
16733 Mother 9 8 17 0.47 2 1086 Mp.
16734 Lord_Vekiv 9 18 38 0.47 5 2443 Mp.
16735 branatnoel 9 2 3 0.66 2 235 Mp.
16736 Ashuna 9 2 1 2.00 0 193 Mp.
16737 asdked70 9 3 11 0.27 0 828 Mp.
16738 Mickey Mouse 9 2 7 0.28 0 660 Mp.
16739 dowe 9 8 32 0.25 1 1 h.
16740 JCB FASTRACK 9 2 2 1.00 1 209 Mp.
16741 CursedFella 9 3 8 0.37 0 443 Mp.
16742 klajnus Adrenali.. 9 5 8 0.62 0 516 Mp.
16743 Krew@TIGANU 9 3 4 0.75 1 374 Mp.
16744 Gu3zz 9 4 8 0.50 0 553 Mp.
16745 faszfreagzy 9 3 18 0.16 0 1352 Mp.
16746 Nobo1234 9 9 28 0.32 2 2159 Mp.
16747 Testosterone 9 3 9 0.33 0 822 Mp.
16748 LIL Chugs 9 38 119 0.31 11 1 h.
16749 Bszlarbi 9 2 5 0.40 0 417 Mp.
16750 csebu8 9 5 17 0.29 1 875 Mp.
16751 Shifu Mester 9 3 3 1.00 0 502 Mp.
16752 RoBo 9 3 4 0.75 0 489 Mp.
16753 legalize trenbol.. 9 2 5 0.40 1 362 Mp.
16754 ПреÐ.. 9 10 24 0.41 0 1578 Mp.
16755 hypet 9 1 1 1.00 1 85 Mp.
16756 FoXerist 9 3 9 0.33 0 1010 Mp.
16757 Herbut 9 8 20 0.40 0 1440 Mp.
16758 ThinkTank 9 2 3 0.66 0 308 Mp.
16759 mavee 9 2 3 0.66 0 157 Mp.
16760 матÑ.. 9 2 7 0.28 0 468 Mp.
16761 Etheral 9 4 6 0.66 1 494 Mp.
16762 FortHell0 BUYING.. 9 4 12 0.33 0 1292 Mp.
16763 a fing szaga sz.. 9 1 3 0.33 1 276 Mp.
16764 Moloko 9 17 46 0.36 1 2657 Mp.
16765 tiktok attention.. 9 1 1 1.00 0 194 Mp.
16766 tescoskifli 9 35 104 0.33 2 1 h.
16767 Oppty De Frozste.. 9 1 1 1.00 0 345 Mp.
16768 ЧСВ | .. 9 2 8 0.25 0 1693 Mp.
16769 ''' 9 2 6 0.33 1 328 Mp.
16770 rewci 9 17 39 0.43 0 1 h.
16771 123 9 7 17 0.41 2 900 Mp.
16772 GUCCI EL SOMBREL.. 9 5 10 0.50 1 499 Mp.
16773 poulking_339 9 2 3 0.66 0 203 Mp.
16774 (=loyal=) 9 2 1 2.00 0 161 Mp.
16775 Dagadék? 9 3 5 0.60 1 584 Mp.
16776 Bazsi 9 4 7 0.57 0 546 Mp.
16777 Wlad 9 2 3 0.66 0 364 Mp.
16778 GREEL 9 18 61 0.29 2 1 h.
16779 Marcsika 9 4 21 0.19 0 1312 Mp.
16780 Anyu_security 9 14 36 0.38 2 1985 Mp.
16781 borisovdido 9 2 4 0.50 1 401 Mp.
16782 The Maki 9 2 4 0.50 2 340 Mp.
16783 ngrw0w 9 5 17 0.29 1 1203 Mp.
16784 ✪ Excite. 9 2 3 0.66 0 234 Mp.
16785 Slave master lev.. 9 4 6 0.66 0 872 Mp.
16786 Vagina hellcase... 9 4 5 0.80 0 379 Mp.
16787 jeSuS 9 1 3 0.33 1 283 Mp.
16788 *-L3v1-* 9 20 67 0.29 3 1 h.
16789 KING BOO 9 11 25 0.44 2 1654 Mp.
16790 GoldenShotIsTheW.. 9 1 3 0.33 1 269 Mp.
16791 boobY- 9 7 18 0.38 1 926 Mp.
16792 AnomaL 9 3 3 1.00 0 255 Mp.
16793 dan.gyetvai 9 90 391 0.23 14 6 h.
16794 Bishop23 9 1 2 0.50 1 150 Mp.
16795 rednoli 9 2 3 0.66 1 339 Mp.
16796 Moldhox 9 2 7 0.28 0 352 Mp.
16797 Kormány Ablak 9 11 44 0.25 2 2961 Mp.
16798 atiexin 9 2 3 0.66 0 229 Mp.
16799 FamaSs 9 1 2 0.50 0 323 Mp.
16800 MudzsemDuddzsem 9 20 49 0.40 6 2806 Mp.