Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
2641 KNROtheHUN 576 179 286 0.62 28 5 h.
2642 :)) 576 112 77 1.45 19 1 h.
2643 BeN 576 136 104 1.30 17 2 h.
2644 𝓚ð“.. 576 121 163 0.74 12 3 h.
2645 Orbán Gyík.. 575 143 303 0.47 35 5 h.
2646 Hauxy 575 143 169 0.84 14 3 h.
2647 Ghost🕆 574 134 146 0.91 26 2 h.
2648 ALMOST ON FIRE 574 76 50 1.52 12 1 h.
2649 Majka 574 61 36 1.69 11 3090 Mp.
2650 cjâ™› 573 249 484 0.51 41 10 h.
2651 lui 573 101 86 1.17 13 1 h.
2652 OnkelYarak 572 86 57 1.50 9 1 h.
2653 kubu 572 103 104 0.99 13 2 h.
2654 grexxi 571 89 91 0.97 14 2 h.
2655 Csipkés Zolt.. 571 96 126 0.76 12 2 h.
2656 Agoasch 570 121 132 0.91 19 2 h.
2657 (2)Walter White 570 105 128 0.82 19 2 h.
2658 purebeat 570 74 73 1.01 10 1 h.
2659 ☉ascent 570 108 126 0.85 16 5 h.
2660 Yooitscsabii 570 107 113 0.94 14 2 h.
2661 bayraktar siker 569 102 34 3.00 10 3186 Mp.
2662 _KEX_(CaseOpenin.. 567 111 123 0.90 9 3 h.
2663 XxMartinxX 567 187 245 0.76 36 5 h.
2664 Levi 566 93 134 0.69 14 2 h.
2665 Levi.A🔪 565 129 109 1.18 23 2 h.
2666 MiskolciAvatar 565 89 102 0.87 19 1 h.
2667 gepagyus neger p.. 565 49 16 3.06 25 1540 Mp.
2668 Becsületes ne.. 564 95 91 1.04 18 1 h.
2669 Shoyo 564 73 77 0.94 9 1 h.
2670 lirikselimi3 563 129 176 0.73 19 3 h.
2671 Lecsó gyerek 563 122 140 0.87 23 2 h.
2672 Antananarivoâ.. 563 143 263 0.54 29 6 h.
2673 Kevaaa 563 97 32 3.03 17 3436 Mp.
2674 Pityusz 562 65 54 1.20 16 1 h.
2675 srki08 562 123 202 0.60 16 4 h.
2676 ✪ Dalaâ„.. 562 133 169 0.78 19 3 h.
2677 Somnambulist 561 78 74 1.05 11 1 h.
2678 *⛟ 561 56 21 2.66 7 2249 Mp.
2679 AjkaiZúzó2.. 561 124 120 1.03 13 2 h.
2680 számitógÃ.. 561 71 64 1.10 8 1 h.
2681 Kertész #skin.. 561 240 425 0.56 30 7 h.
2682 toboz 560 107 183 0.58 20 3 h.
2683 Vivi 560 60 39 1.53 11 3051 Mp.
2684 zatosiiy 559 79 55 1.43 12 3502 Mp.
2685 huligán 559 260 610 0.42 34 12 h.
2686 SessizSoon 558 66 42 1.57 9 1 h.
2687 Gutó 558 61 44 1.38 13 3313 Mp.
2688 Bazsi972 (Ghost .. 557 231 473 0.48 17 9 h.
2689 Lyukszor1 556 168 194 0.86 22 3 h.
2690 tocsi 556 101 130 0.77 17 2 h.
2691 Luki PL 556 198 405 0.48 22 8 h.
2692 Zlomek 555 50 16 3.12 14 1274 Mp.
2693 REZSIDÉMON 555 132 126 1.04 10 2 h.
2694 hb_bence 555 79 87 0.90 8 1 h.
2695 mik ezek a nevek.. 554 88 113 0.77 26 2 h.
2696 Kopter 554 138 123 1.12 23 2 h.
2697 ✈Róbert.. 554 73 65 1.12 9 1 h.
2698 Dj LépegetÅ.. 553 71 63 1.12 10 1 h.
2699 jen 553 90 93 0.96 13 2 h.
2700 hepe 552 79 90 0.87 8 1 h.
2701 asd 552 106 54 1.96 15 1 h.
2702 tormás Bable 552 178 226 0.78 32 4 h.
2703 ékezet láb.. 552 125 227 0.55 18 5 h.
2704 ✞ чи.. 550 62 39 1.58 7 2992 Mp.
2705 neverjitter 550 99 116 0.85 8 2 h.
2706 zsom_booy 549 226 496 0.45 26 9 h.
2707 K1sMaci 549 115 71 1.61 16 1 h.
2708 Dunya 549 120 104 1.15 16 1 h.
2709 NOVA 549 99 111 0.89 8 2 h.
2710 i lov3 h3r 549 130 197 0.65 26 4 h.
2711 Hope3nder 549 102 87 1.17 11 1 h.
2712 Chilly 549 185 368 0.50 21 6 h.
2713 NKR_Adi 549 192 474 0.40 29 8 h.
2714 MagicMoon 548 95 126 0.75 27 2 h.
2715 gyuris bence 548 79 37 2.13 15 3256 Mp.
2716 LOL | ZywOo 548 276 636 0.43 36 16 h.
2717 MiCkY 547 91 131 0.69 19 2 h.
2718 Monaliba 547 101 89 1.13 13 2 h.
2719 FejesEszter Rona.. 547 204 322 0.63 26 6 h.
2720 𝔸ð•.. 546 183 313 0.58 26 5 h.