Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
3601 snopcy1337 520 51 19 2.68 4 2257 Mp.
3602 SHK 520 67 68 0.98 8 1 h.
3603 máté :3 520 136 285 0.47 20 5 h.
3604 wockstarz 519 138 158 0.87 24 3 h.
3605 300km/h peek smu.. 519 147 166 0.88 31 3 h.
3606 torrente20020922 519 153 326 0.46 26 5 h.
3607 csempész 518 125 178 0.70 14 3 h.
3608 Nav_æµ·ç¶¿.. 518 134 159 0.84 13 2 h.
3609 Santiago Ferenc 518 57 21 2.71 9 2952 Mp.
3610 GIGADZENAN 518 73 75 0.97 11 1 h.
3611 iglubannevelkede.. 518 140 145 0.96 26 2 h.
3612 biztos 518 101 158 0.63 8 3 h.
3613 Vérszomjascig.. 517 144 163 0.88 17 2 h.
3614 Jóllakott Cig.. 517 59 51 1.15 14 3411 Mp.
3615 bks_ 517 105 72 1.45 16 1 h.
3616 𝕲ð–.. 517 183 291 0.62 33 5 h.
3617 DJ Faca 516 172 314 0.54 17 5 h.
3618 aimbot.exe 516 91 57 1.59 46 1 h.
3619 â™›Colg8eig.. 516 83 94 0.88 12 2 h.
3620 Polish Legend 515 153 203 0.75 21 3 h.
3621 『Terrormar.. 514 125 164 0.76 25 3 h.
3622 d1 514 71 41 1.73 9 1 h.
3623 Void 514 135 218 0.61 24 4 h.
3624 Kispénzkisfoc.. 513 123 147 0.83 21 3 h.
3625 NiKo 513 107 93 1.15 15 2 h.
3626 Oszkar 513 81 62 1.30 10 1 h.
3627 ⛤Familja j.. 512 54 40 1.35 20 2799 Mp.
3628 『NoŧoÑ.. 512 54 27 2.00 3 1917 Mp.
3629 ALTerNative 512 101 96 1.05 23 2 h.
3630 Vort3x :) 511 63 53 1.18 6 1 h.
3631 Silver man 510 349 833 0.41 32 14 h.
3632 kuki 510 73 85 0.85 12 1 h.
3633 KvajaX 510 153 284 0.53 7 5 h.
3634 projectinfinity .. 509 92 75 1.22 37 1 h.
3635 TargaryenZsoltâ.. 509 141 212 0.66 18 4 h.
3636 Bernadett 509 226 398 0.56 47 8 h.
3637 kotyogós bomb.. 509 114 173 0.65 21 3 h.
3638 no idea 509 71 49 1.44 12 1 h.
3639 𝕭ð•.. 508 129 145 0.88 21 3 h.
3640 SmokeeyONTOP 508 117 87 1.34 15 1 h.
3641 bence3711 508 69 80 0.86 12 1 h.
3642 gmiokovic 508 402 995 0.40 48 18 h.
3643 matrazyyyy 508 70 83 0.84 7 2 h.
3644 |G-13|ПУÐ.. 507 149 244 0.61 19 4 h.
3645 Ω™â˜.. 507 60 51 1.17 8 1 h.
3646 tapshift 507 103 153 0.67 12 2 h.
3647 ÏŸ-Bazsiy 506 51 24 2.12 5 1746 Mp.
3648 KIKIM 506 67 67 1.00 10 1 h.
3649 Selmo112 506 87 108 0.80 17 2 h.
3650 Nutoka 506 149 209 0.71 16 3 h.
3651 T0M1N1K 506 141 160 0.88 19 2 h.
3652 gepagyus tibi 505 81 102 0.79 9 1 h.
3653 痛み 505 73 91 0.80 19 1 h.
3654 Piechu 505 130 161 0.80 20 3 h.
3655 Isti 505 155 244 0.63 18 4 h.
3656 Vargánusz csg.. 505 71 81 0.87 6 1 h.
3657 カルã.. 505 96 62 1.54 30 1 h.
3658 Plutonium prof. 505 147 213 0.69 24 4 h.
3659 21 504 90 122 0.73 13 2 h.
3660 Тени.. 504 87 124 0.70 7 2 h.
3661 Arnyek 504 87 80 1.08 8 1 h.
3662 Cookie 504 108 116 0.93 19 2 h.
3663 mikathekrofna 503 95 115 0.82 20 2 h.
3664 ne jeleljen meg 502 126 226 0.55 16 5 h.
3665 DanyoPapper 502 114 127 0.89 17 2 h.
3666 SpraY. 502 87 67 1.29 13 1 h.
3667 bobesz vrain.hu 502 124 181 0.68 19 5 h.
3668 Kaede 502 78 102 0.76 11 1 h.
3669 doma0820 502 176 272 0.64 30 5 h.
3670 rezenvovani 501 62 52 1.19 8 1 h.
3671 KB 501 93 102 0.91 18 2 h.
3672 wleyq 501 83 22 3.77 17 2377 Mp.
3673 ♛★B.. 501 72 78 0.92 7 1 h.
3674 fasztarisznya 501 101 148 0.68 11 3 h.
3675 👹ð•.. 501 136 254 0.53 16 5 h.
3676 Kxrnel 501 87 96 0.90 9 1 h.
3677 Matteo 500 92 100 0.92 17 2 h.
3678 realקΣâ.. 500 122 123 0.99 21 2 h.
3679 John Cena 500 52 28 1.85 11 2071 Mp.
3680 FRUUDD 500 75 99 0.75 16 1 h.