Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
4481 ✪ Zoli. 486 57 58 0.98 23 1 h.
4482 BirkaPörkö.. 486 92 139 0.66 19 2 h.
4483 ulTrAAA. 485 76 99 0.76 6 1 h.
4484 Fa$zt$z¤p$z 485 69 66 1.04 10 1 h.
4485 Agent47 485 125 146 0.85 13 3 h.
4486 DreadWhite 485 119 193 0.61 19 3 h.
4487 Nezuko 484 86 69 1.24 17 1 h.
4488 Benosz 484 132 168 0.78 17 3 h.
4489 *Bittó*.Σ.. 484 78 63 1.23 12 1 h.
4490 szergi 484 52 34 1.52 4 2969 Mp.
4491 Barnesz 483 72 66 1.09 14 1 h.
4492 Krix 483 133 131 1.01 15 2 h.
4493 ψPatrikψ 483 88 114 0.77 14 2 h.
4494 kisbosep 483 87 108 0.80 17 2 h.
4495 Cute_Catâ­•.. 483 148 215 0.68 20 4 h.
4496 GabeKing 483 123 104 1.18 11 2 h.
4497 Gabikaa 483 133 246 0.54 20 4 h.
4498 Vendel 483 85 43 1.97 20 2897 Mp.
4499 he//? 483 87 99 0.87 8 2 h.
4500 valhalahu00 482 55 46 1.19 10 3541 Mp.
4501 Methronic 482 178 290 0.61 29 5 h.
4502 Kolbi123 482 60 45 1.33 13 3463 Mp.
4503 bogasov 482 99 60 1.65 18 1 h.
4504 FBI Tamás 482 43 13 3.30 13 1492 Mp.
4505 †Hennessy.. 482 182 284 0.64 28 7 h.
4506 carl 482 94 49 1.91 12 1 h.
4507 csizmaország 481 129 155 0.83 29 3 h.
4508 SpearlikeGem918 481 145 190 0.76 32 3 h.
4509 MiskolciKutyus 481 164 214 0.76 31 4 h.
4510 0z0ra 481 105 113 0.92 22 2 h.
4511 Szamár 480 73 68 1.07 8 1 h.
4512 Netherborn 480 65 35 1.85 9 2671 Mp.
4513 liu 480 116 190 0.61 21 3 h.
4514 á´€_Ê€á.. 480 138 166 0.83 23 3 h.
4515 Armando Husi 480 51 41 1.24 8 2452 Mp.
4516 -ℝð”.. 480 59 55 1.07 8 1 h.
4517 KFC Misi 479 118 159 0.74 19 2 h.
4518 🅺ðŸ….. 479 89 214 0.41 17 4 h.
4519 Martinnyoo 479 93 123 0.75 17 2 h.
4520 AXEN 479 66 70 0.94 11 1 h.
4521 240km/h.PEEK Bru.. 478 504 1 368 0.36 55 30 h.
4522 SKR 478 52 29 1.79 6 1965 Mp.
4523 hejzi 478 96 57 1.68 15 1 h.
4524 Geri ^.^ 478 96 112 0.85 18 1 h.
4525 benyahh. 477 88 70 1.25 2 1 h.
4526 ᴀʀá´.. 477 94 77 1.22 7 1 h.
4527 Ray Sist 477 125 168 0.74 12 3 h.
4528 sezekz® 477 108 154 0.70 14 3 h.
4529 Cigeszínó 477 88 116 0.75 10 2 h.
4530 LordHooXi 476 126 144 0.87 18 3 h.
4531 Juhasz Kiraj 476 128 131 0.97 17 3 h.
4532 kush alien 476 83 35 2.37 13 2430 Mp.
4533 66.4 476 69 65 1.06 11 1 h.
4534 Bendexd 476 96 186 0.51 19 2 h.
4535 astraxy 475 93 122 0.76 8 2 h.
4536 villa 475 154 195 0.78 25 3 h.
4537 -Gerely110- 475 136 187 0.72 33 5 h.
4538 😍😍.. 474 127 209 0.60 21 4 h.
4539 Villam 474 127 157 0.80 13 3 h.
4540 dé |vrain.h.. 474 82 118 0.69 13 2 h.
4541 Bob 474 92 52 1.76 10 1 h.
4542 Any: 473 83 139 0.59 8 2 h.
4543 Rollie. 473 101 101 1.00 17 2 h.
4544 trukkos 473 65 55 1.18 8 1 h.
4545 hateful 473 93 128 0.72 9 2 h.
4546 Brachmann 473 75 98 0.76 12 1 h.
4547 Я 473 45 21 2.14 12 2030 Mp.
4548 Captain_Seggszaf.. 472 56 41 1.36 6 2665 Mp.
4549 solevoe isт.. 471 162 336 0.48 29 6 h.
4550 Nom 471 236 410 0.57 38 9 h.
4551 Udaba Adabu Abad.. 471 79 66 1.19 10 1 h.
4552 milø 470 68 77 0.88 9 1 h.
4553 noname 470 78 76 1.02 4 1 h.
4554 dagadt dohány.. 469 120 150 0.80 20 3 h.
4555 Roleey 469 137 226 0.60 15 5 h.
4556 💀ðŸ.. 468 143 292 0.48 20 5 h.
4557 TTV/fideszman 468 179 322 0.55 26 6 h.
4558 Blaze 468 82 107 0.76 7 1 h.
4559 vort3x 468 44 23 1.91 8 1845 Mp.
4560 Heioe 468 82 100 0.82 9 2 h.