Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
5521 manuel_rarhhh 216 98 246 0.39 19 4 h.
5522 cHAPTER 216 24 17 1.41 2 1079 Mp.
5523 Blinky Bill SSJ .. 216 119 225 0.52 20 4 h.
5524 SpookyName 216 72 111 0.64 10 2 h.
5525 dominik300 *****.. 216 31 37 0.83 5 3017 Mp.
5526 KillerCoin 216 105 181 0.58 26 3 h.
5527 L0gic 216 24 14 1.71 5 1230 Mp.
5528 Kac3Sky 215 44 28 1.57 3 2471 Mp.
5529 soda' 215 56 51 1.09 8 3577 Mp.
5530 1ssu ʚɞ 215 22 12 1.83 6 590 Mp.
5531 Get_It_Right 214 41 35 1.17 8 1 h.
5532 Ver Be Na 214 57 86 0.66 3 1 h.
5533 u n c. 214 50 52 0.96 4 3422 Mp.
5534 Свод.. 214 42 68 0.61 5 1 h.
5535 -ADRN2k- 214 22 11 2.00 2 1077 Mp.
5536 Kolozsy 214 32 32 1.00 9 2469 Mp.
5537 TIMI CZ 214 39 53 0.73 4 1 h.
5538 Mate 214 148 407 0.36 26 8 h.
5539 yalax 214 39 18 2.16 4 1754 Mp.
5540 VⱥรtoL.. 214 27 27 1.00 2 2068 Mp.
5541 podeatavan2 214 19 9 2.11 12 596 Mp.
5542 Pablo (-_-) 214 41 76 0.53 10 1 h.
5543 iscne 214 43 64 0.67 5 1 h.
5544 kristof. 214 57 80 0.71 11 1 h.
5545 P- 213 32 38 0.84 1 2461 Mp.
5546 Đavid 213 39 47 0.82 6 1 h.
5547 ➳ez❹en.. 213 516 1 177 0.43 85 31 h.
5548 Jani 213 48 83 0.57 4 1 h.
5549 bevagyokállva.. 213 37 57 0.64 6 1 h.
5550 kistakszi 213 64 110 0.58 13 2 h.
5551 ★ Mouznxt .. 213 119 214 0.55 17 3 h.
5552 Quadrum 213 41 25 1.64 9 2364 Mp.
5553 juan siesta 213 32 46 0.69 2 2744 Mp.
5554 N1k0la147 213 23 16 1.43 3 1508 Mp.
5555 lil sleep 213 64 75 0.85 12 1 h.
5556 Snowwy 213 22 13 1.69 2 1338 Mp.
5557 Myra 213 44 45 0.97 9 3548 Mp.
5558 1zalan2 213 49 92 0.53 6 1 h.
5559 Lucus 213 80 138 0.57 5 2 h.
5560 Havel 213 26 22 1.18 0 1652 Mp.
5561 insidedeadth 212 30 10 3.00 17 855 Mp.
5562 Emberi Lény 212 44 53 0.83 10 1 h.
5563 ☭ Pickle Ri.. 212 24 21 1.14 6 1263 Mp.
5564 lil_RaidenCross .. 212 29 15 1.93 3 1321 Mp.
5565 T.F.J 212 28 23 1.21 0 1712 Mp.
5566 csipox 212 96 200 0.48 15 3 h.
5567 vigyázat itt .. 212 48 52 0.92 5 3482 Mp.
5568 feketember 212 25 24 1.04 1 1957 Mp.
5569 Lengyelke14 212 105 228 0.46 17 4 h.
5570 𝓐ð“.. 212 25 28 0.89 3 1830 Mp.
5571 |I.V.A.|?w'''\.. 212 22 15 1.46 4 1435 Mp.
5572 Totikaa 212 77 108 0.71 13 2 h.
5573 szabszig 212 35 33 1.06 4 2320 Mp.
5574 Pufi 212 31 38 0.81 3 2826 Mp.
5575 Ficsi Banditcamp.. 212 39 29 1.34 7 2439 Mp.
5576 Nándi 211 30 20 1.50 6 1713 Mp.
5577 Maurer 211 20 13 1.53 8 1301 Mp.
5578 doggyadri 211 43 94 0.45 9 1 h.
5579 Mondora 211 73 119 0.61 10 2 h.
5580 izdrmam te pa te.. 211 37 49 0.75 7 1 h.
5581 mercigany 211 27 27 1.00 3 2071 Mp.
5582 Triggz 211 30 12 2.50 4 1288 Mp.
5583 Met1Red ******* 211 83 163 0.50 11 2 h.
5584 KENT cs.zutv.ro 211 52 51 1.01 7 1 h.
5585 Matyas Tate 211 56 55 1.01 9 1 h.
5586 ♪ maro â.. 211 24 15 1.60 4 1177 Mp.
5587 Unknown? 211 45 26 1.73 1 2075 Mp.
5588 nayami 211 50 80 0.62 6 1 h.
5589 smeezzy jr 211 45 32 1.40 3 2756 Mp.
5590 hitler 211 35 43 0.81 3 3044 Mp.
5591 Gypsy peek Toka 211 37 48 0.77 3 1 h.
5592 J a k u B 210 50 48 1.04 10 1 h.
5593 Az usb fejjel le.. 210 26 30 0.86 5 2200 Mp.
5594 Zeeee!!!! 210 74 104 0.71 10 1 h.
5595 Anubis 210 43 71 0.60 1 1 h.
5596 Lucifer_Official 210 31 37 0.83 2 2668 Mp.
5597 fade 210 48 35 1.37 7 2868 Mp.
5598 +1 210 42 33 1.27 15 2997 Mp.
5599 faszelekxddxxd 210 53 91 0.58 12 2 h.
5600 Haxyy 210 23 14 1.64 2 1315 Mp.