Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
6081 LACKY 262 19 1 19.00 16 431 Mp.
6082 Goddior 262 227 472 0.48 26 9 h.
6083 juvii 262 51 51 1.00 7 3465 Mp.
6084 FaZE Keresztapa 262 51 77 0.66 9 1 h.
6085 Fluxy 262 55 65 0.84 6 1 h.
6086 FUNKILL 262 40 26 1.53 11 2327 Mp.
6087 erdőlakó!.. 262 140 242 0.57 14 5 h.
6088 ❤ 261 61 43 1.41 6 3359 Mp.
6089 korwnel 261 77 96 0.80 17 1 h.
6090 Sinka Bazdmeg. 261 32 29 1.10 9 2552 Mp.
6091 Mr.Fish ♥ .. 261 98 219 0.44 9 4 h.
6092 xenqo 261 47 53 0.88 3 1 h.
6093 kisfiuuu 261 51 43 1.18 8 3008 Mp.
6094 ☭.Nik0.â˜.. 261 31 27 1.14 8 1594 Mp.
6095 Szia Dobozos 261 58 47 1.23 8 3587 Mp.
6096 Legnagyobbkiraly 261 57 38 1.50 9 2772 Mp.
6097 OogyBoogyTom 260 36 20 1.80 5 1566 Mp.
6098 Djula 260 78 90 0.86 7 1 h.
6099 🚁 260 45 40 1.12 3 3157 Mp.
6100 Wuhan 260 46 79 0.58 5 1 h.
6101 Gábor 260 33 30 1.10 7 1988 Mp.
6102 niger from afric.. 260 28 14 2.00 3 1054 Mp.
6103 Palacsinta 260 30 17 1.76 4 1813 Mp.
6104 aids>anime 259 69 81 0.85 7 1 h.
6105 zalanka egy szar 259 43 24 1.79 18 1802 Mp.
6106 kissatesz76 259 26 15 1.73 10 866 Mp.
6107 Qu1ck_Switch 259 53 79 0.67 6 2 h.
6108 His pöcskenÅ.. 259 88 133 0.66 14 2 h.
6109 Amigo 259 80 124 0.64 14 2 h.
6110 MEGNOEL 259 183 360 0.50 22 7 h.
6111 DAWESZ 259 166 413 0.40 25 10 h.
6112 rave 259 53 35 1.51 12 2275 Mp.
6113 totem gyusz 259 42 61 0.68 7 3502 Mp.
6114 IamSoNoob 258 28 18 1.55 6 1389 Mp.
6115 ''' 258 39 53 0.73 9 3088 Mp.
6116 end 258 44 31 1.41 8 2550 Mp.
6117 EDDII 258 57 95 0.60 17 1 h.
6118 Dáµ’S sá¶.. 258 60 56 1.07 13 1 h.
6119 ronikaa5q 258 41 19 2.15 13 1784 Mp.
6120 whocsgetto.app 258 83 109 0.76 10 1 h.
6121 DOOMSDAY V2 258 29 14 2.07 4 1290 Mp.
6122 Ricsi1 258 67 71 0.94 6 1 h.
6123 speedshot 258 22 8 2.75 16 808 Mp.
6124 [:A Magyar Rocky.. 258 33 36 0.91 14 2678 Mp.
6125 nulla 257 52 35 1.48 9 3068 Mp.
6126 DIHEN 257 28 25 1.12 8 2115 Mp.
6127 martin 257 31 28 1.10 5 3547 Mp.
6128 zsiraf 257 61 80 0.76 10 1 h.
6129 kemoon ´ 257 40 54 0.74 7 3309 Mp.
6130 seggisten2000 257 54 47 1.14 15 3101 Mp.
6131 Th3rapy. 257 42 24 1.75 9 2337 Mp.
6132 lIllIIiLiL 257 44 54 0.81 7 3425 Mp.
6133 ☣Ⓚï.. 257 35 35 1.00 2 2381 Mp.
6134 Botesz 257 64 70 0.91 5 1 h.
6135 lolypop98 257 50 52 0.96 7 3334 Mp.
6136 M66 257 39 57 0.68 3 1 h.
6137 ForisHD Hehe 257 138 245 0.56 13 5 h.
6138 Mera 256 47 66 0.71 7 1 h.
6139 â™›Exkrokâ.. 256 49 54 0.90 12 3275 Mp.
6140 jotaro! 256 64 104 0.61 10 2 h.
6141 Brick bop brick 256 33 28 1.17 1 1913 Mp.
6142 szaszil._ 256 57 72 0.79 7 1 h.
6143 rachel 256 24 3 8.00 1 623 Mp.
6144 DrippySMURF-X 256 56 53 1.05 10 1 h.
6145 Eбy пр.. 256 115 234 0.49 12 6 h.
6146 AbriX ^-^ 256 47 26 1.80 5 2454 Mp.
6147 kess (â—•á.. 255 48 57 0.84 11 1 h.
6148 Greed 255 53 36 1.47 15 2573 Mp.
6149 𝐍𝐢.. 255 31 25 1.24 5 2104 Mp.
6150 Dominik11 255 31 29 1.06 9 1953 Mp.
6151 EDO TENSEI 255 29 22 1.31 5 1382 Mp.
6152 Tufák23 255 67 79 0.84 13 1 h.
6153 köcsög Pit.. 255 83 102 0.81 10 1 h.
6154 ˙Bstd | TeWx.. 255 51 112 0.45 5 4 h.
6155 jr.istvan1991 255 57 84 0.67 11 1 h.
6156 ambi 255 57 98 0.58 6 1 h.
6157 Rózi SzaltÃ.. 254 80 94 0.85 16 1 h.
6158 Jamie 254 42 47 0.89 4 1 h.
6159 BigSmokey 254 32 29 1.10 5 2364 Mp.
6160 Lostinafortres 254 37 16 2.31 24 1292 Mp.