Játékos statisztikák
# Játékos Pontok Rank Ölések Halálok K/D Fejlövések Játékidő
6641 slowy 216 47 42 1.11 10 1 h.
6642 cHAPTER 216 24 17 1.41 2 1079 Mp.
6643 Blinky Bill SSJ .. 216 119 225 0.52 20 4 h.
6644 SpookyName 216 72 111 0.64 10 2 h.
6645 dominik300 *****.. 216 31 37 0.83 5 3017 Mp.
6646 L0gic 216 24 14 1.71 5 1230 Mp.
6647 manuel_rarhhh 216 98 246 0.39 19 4 h.
6648 frostiiiii 216 33 61 0.54 6 1 h.
6649 Kliment Voroshil.. 216 100 216 0.46 21 4 h.
6650 zalánka 216 55 74 0.74 8 1 h.
6651 Kopasz-Peek à².. 216 41 32 1.28 15 2133 Mp.
6652 Abexhun 216 45 26 1.73 5 1988 Mp.
6653 nemtelek 216 65 99 0.65 9 1 h.
6654 Unpleasant Perso.. 216 49 37 1.32 6 3088 Mp.
6655 feri 215 50 41 1.21 9 2896 Mp.
6656 𝐌𝐞.. 215 34 46 0.73 4 2702 Mp.
6657 pilvax 215 40 49 0.81 4 1 h.
6658 Gubaa 215 93 146 0.63 15 2 h.
6659 Kac3Sky 215 44 28 1.57 3 2471 Mp.
6660 FatCunt 215 45 23 1.95 4 1578 Mp.
6661 Zarvan13 CaseOpe.. 215 55 61 0.90 3 1 h.
6662 MONSTER 214 39 53 0.73 4 1 h.
6663 -ADRN2k- 214 22 11 2.00 2 1077 Mp.
6664 Kolozsy 214 32 32 1.00 9 2469 Mp.
6665 yalax 214 39 18 2.16 4 1754 Mp.
6666 Killerkee 214 25 6 4.16 21 752 Mp.
6667 Vili bácsi 214 119 213 0.55 21 4 h.
6668 VⱥรtoL.. 214 27 27 1.00 2 2068 Mp.
6669 podeatavan2 214 19 9 2.11 12 596 Mp.
6670 Pablo (-_-) 214 41 76 0.53 10 1 h.
6671 smart car peak m.. 214 575 1 314 0.43 86 23 h.
6672 Szartka Pál 214 37 45 0.82 4 3196 Mp.
6673 Свод.. 214 42 68 0.61 5 1 h.
6674 Get_It_Right 214 41 35 1.17 8 1 h.
6675 iscne 214 43 64 0.67 5 1 h.
6676 kristof. 214 57 80 0.71 11 1 h.
6677 amfetamin 214 31 28 1.10 9 2390 Mp.
6678 Quadrum 213 41 25 1.64 9 2364 Mp.
6679 P- 213 32 38 0.84 1 2461 Mp.
6680 tweezei_ 213 42 30 1.40 7 3002 Mp.
6681 Đavid 213 39 47 0.82 6 1 h.
6682 Jani 213 48 83 0.57 4 1 h.
6683 huba' 213 53 43 1.23 4 3429 Mp.
6684 bevagyokállva.. 213 37 57 0.64 6 1 h.
6685 ★ Mouznxt .. 213 119 214 0.55 17 3 h.
6686 Snowwy 213 22 13 1.69 2 1338 Mp.
6687 Myra 213 44 45 0.97 9 3548 Mp.
6688 1zalan2 213 49 92 0.53 6 1 h.
6689 Lucus 213 80 138 0.57 5 2 h.
6690 Patrick the King 213 30 50 0.60 1 3001 Mp.
6691 Havel 213 26 22 1.18 0 1652 Mp.
6692 N1k0la147 213 23 16 1.43 3 1508 Mp.
6693 lil sleep 213 64 75 0.85 12 1 h.
6694 vigyázat itt .. 212 48 52 0.92 5 3482 Mp.
6695 Brazil börtÃ.. 212 41 51 0.80 7 1 h.
6696 |I.V.A.|?w'''\.. 212 22 15 1.46 4 1435 Mp.
6697 Totikaa 212 77 108 0.71 13 2 h.
6698 (/◕ヮ.. 212 43 54 0.79 8 1 h.
6699 Pufi 212 31 38 0.81 3 2826 Mp.
6700 Paulinka 212 102 197 0.51 8 4 h.
6701 patkány 212 45 49 0.91 8 1 h.
6702 Lengyelke14 212 105 228 0.46 17 4 h.
6703 𝓐ð“.. 212 25 28 0.89 3 1830 Mp.
6704 ➸48kg ã€.. 212 42 71 0.59 9 1 h.
6705 Emberi Lény 212 44 53 0.83 10 1 h.
6706 ☭ Pickle Ri.. 212 24 21 1.14 6 1263 Mp.
6707 lil_RaidenCross .. 212 29 15 1.93 3 1321 Mp.
6708 csipox 212 96 200 0.48 15 3 h.
6709 insidedeadth 212 30 10 3.00 17 855 Mp.
6710 doggyadri 211 43 94 0.45 9 1 h.
6711 Mondora 211 73 119 0.61 10 2 h.
6712 mercigany 211 27 27 1.00 3 2071 Mp.
6713 Triggz 211 30 12 2.50 4 1288 Mp.
6714 Met1Red ******* 211 83 163 0.50 11 2 h.
6715 Matyas Tate 211 56 55 1.01 9 1 h.
6716 ♪ maro â.. 211 24 15 1.60 4 1177 Mp.
6717 Unknown? 211 45 26 1.73 1 2075 Mp.
6718 Nándi 211 30 20 1.50 6 1713 Mp.
6719 Maurer 211 20 13 1.53 8 1410 Mp.
6720 QPAK 211 50 58 0.86 10 1 h.